CHPTS INTERCLUBS AQUITAINE (B) - MONT DE MARSAN - Petit bassin  - 21/12/2008

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i 2004-2008

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
200 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
400 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
800 m NAGE LIBRE Résultats  
1500 m NAGE LIBRE   Résultats
10 x 100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
100 m DOS Résultats Résultats
200 m DOS Résultats Résultats
100 m BRASSE Résultats Résultats
200 m BRASSE Résultats Résultats
100 m PAPILLON Résultats Résultats
200 m PAPILLON Résultats Résultats
200 m 4 NAGES Résultats Résultats
400 m 4 NAGES Résultats Résultats
4 x 100 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points
1.  MARONNIER Margaux FRA 1992 MARMANDE NATATION 01 29.58 1077  
2.  ARNAUDIN Lucie FRA 1995 UNION ST BRUNO BORDEAUX 01 30.25 1036  
3.  MARTEAU Noémie FRA 1994 AS AMBARES 01 30.58 1015  
4.  GEORG Sophie FRA 1980 STADE MONTOIS 01 30.63 1012  
5.  BROCHIER Fanny FRA 1990 DAUPHINS PALOIS 01 31.99 932  
6.  COFFIGNAL Fanny FRA 1993 SU AGEN 01 32.84 883  
7.  COUTURIER Sylvie FRA 1973 ES BLANQUEFORT 01 33.28 858  
8.  COLLIARD Corinne FRA 1972 ASPTT BORDEAUX 01 34.07 815  
9.  VIGNALOU Karine FRA 1994 FC OLORON NATATION 01 34.70 781  
10.  GUILLOU Camille FRA 1984 US TALENCE 02 35.05 762  
11.  MAUNAS Line FRA 1997 FC OLORON NATATION 02 36.27 699  
12.  CORDANI Lauriane FRA 1993 ASC TURBOMECA BORDES 01 36.40 693  
13.  DUBROCA Laure FRA 1994 SB BORDEAUX BASTIDE 01 38.39 596  
14.  GRESS Gladys FRA 1996 DAUPHINS PALOIS 02 40.57 499  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points
1.  ROZIER Annabelle FRA 1988 UNION ST BRUNO BORDEAUX 01 1:04.45 1046 31.15 (50 m)
2.  SEGOT Emma FRA 1991 ASC TURBOMECA BORDES 01 1:05.16 1025 31.10 (50 m)
3.  SIX Cyrielle FRA 1992 ASPTT BORDEAUX 01 1:05.98 1001 32.24 (50 m)
4.  GABBIANI Célia FRA 1990 MARMANDE NATATION 01 1:07.71 950 31.95 (50 m)
5.  LIBEN CANDAU Céline FRA 1981 STADE MONTOIS 01 1:09.30 905 33.53 (50 m)
6.  ALIX Zoé FRA 1991 ES BLANQUEFORT 01 1:09.47 901 33.07 (50 m)
7.  THOMIERES Pauline FRA 1992 AS AMBARES 01 1:09.85 890 33.95 (50 m)
8.  TAKE BEKIMA Natacha FRA 1983 SB BORDEAUX BASTIDE 01 1:10.04 885 34.08 (50 m)
9.  BARBOSA Audrey FRA 1993 SU AGEN 01 1:10.26 879 33.85 (50 m)
10.  MURCUILLAT Fanny FRA 1992 FC OLORON NATATION 01 1:11.48 845 33.51 (50 m)
11.  BROCHIER Charlotte FRA 1990 DAUPHINS PALOIS 01 1:12.17 827 33.80 (50 m)
12.  MAHOT Jessica FRA 1987 US TALENCE 02 1:18.49 666 36.03 (50 m)
13.  GIROUX Viviane FRA 1996 FC OLORON NATATION 02 1:22.73 569 39.05 (50 m)
14.  BEAUCHAMPS Alix FRA 1995 DAUPHINS PALOIS 02 1:35.99 313 46.79 (50 m)

Programme de la Compétition

200 m NAGE LIBRE Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points
1.  GAVARD BOITIER Maylis FRA 1993 DAUPHINS PALOIS 01 2:26.12 920 34.22 (50 m) - 1:10.85 (100 m) - 1:48.45 (150 m)
2.  DUGOS Nadège FRA 1973 UNION ST BRUNO BORDEAUX 01 2:29.96 866 34.76 (50 m) - 1:12.27 (100 m) - 1:51.28 (150 m)
3.  ELOI Céline FRA 1988 FC OLORON NATATION 01 2:31.71 842 34.47 (50 m) - 1:13.04 (100 m) - 1:52.99 (150 m)
4.  POUGEAS Florence FRA 1985 ASPTT BORDEAUX 01 2:34.31 807 35.49 (50 m) - 1:13.07 (100 m) - 1:52.84 (150 m)
5.  MICLO Léa FRA 1993 SU AGEN 01 2:35.22 795 35.16 (50 m) - 1:14.00 (100 m) - 1:54.93 (150 m)
6.  WAGNER Marine FRA 1993 AS AMBARES 01 2:38.11 758 35.84 (50 m) - 1:15.51 (100 m) - 1:57.25 (150 m)
7.  ZITZMANN Cathel FRA 1984 SB BORDEAUX BASTIDE 01 2:47.26 645 36.97 (50 m) - 1:18.45 (100 m) - 2:02.37 (150 m)
8.  LAPHITZ Manon FRA 1994 ASC TURBOMECA BORDES 01 2:49.17 622 37.24 (50 m) - 1:18.52 (100 m) - 2:04.18 (150 m)
9.  MASSON Ines FRA 1994 US TALENCE 02 2:51.23 598 38.33 (50 m) - 1:20.48 (100 m) - 2:04.99 (150 m)
10.  KALKAN Seda TUR 1995 ES BLANQUEFORT 01 2:58.49 518 39.91 (50 m) - 1:25.62 (100 m) - 2:12.47 (150 m)
11.  LEVENEUR Cecile FRA 1993 STADE MONTOIS 01 2:58.50 518 40.31 (50 m) - 1:26.42 (100 m) - 2:14.95 (150 m)
12.  ELICHALT Marianne FRA 1995 FC OLORON NATATION 02 2:59.23 511 42.02 (50 m) - 1:27.46 (100 m) - 2:14.72 (150 m)
13.  PALU Caroline FRA 1997 MARMANDE NATATION 01 3:04.79 454 40.92 (50 m) - 1:29.08 (100 m) - 2:19.71 (150 m)
14.  GISSOT Céline FRA 1997 DAUPHINS PALOIS 02 3:07.89 423 41.48 (50 m) - 1:29.35 (100 m) - 2:19.53 (150 m)

Programme de la Compétition

400 m NAGE LIBRE Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points
1.  ROEDER Oriane FRA 1994 SU AGEN 01 4:52.70 1000 34.06 (50 m) - 1:10.39 (100 m) - 1:47.54 (150 m) - 2:24.91 (200 m) - 3:01.63 (250 m) - 3:38.62 (300 m) - 4:16.40 (350 m)
2.  BOURDOIS Marine FRA 1995 DAUPHINS PALOIS 01 4:59.82 949 34.16 (50 m) - 1:10.95 (100 m) - 1:48.77 (150 m) - 2:26.35 (200 m) - 3:04.47 (250 m) - 3:43.40 (300 m) - 4:22.43 (350 m)
3.  SEGOT Emma FRA 1991 ASC TURBOMECA BORDES 01 5:11.25 870 34.10 (50 m) - 1:11.29 (100 m) - 1:50.14 (150 m) - 2:30.01 (200 m) - 3:09.80 (250 m) - 3:50.76 (300 m) - 4:31.44 (350 m)
4.  COUETTE Anaïs FRA 1991 ES BLANQUEFORT 01 5:32.05 735 36.34 (50 m) - 1:17.08 (100 m) - 1:58.67 (150 m) - 2:41.12 (200 m) - 3:23.81 (250 m) - 4:07.30 (300 m) - 4:50.72 (350 m)
5.  CADET Marion FRA 1990 UNION ST BRUNO BORDEAUX 01 5:34.74 718 38.07 (50 m) - 1:20.05 (100 m) - 2:02.41 (150 m) - 2:45.17 (200 m) - 3:27.38 (250 m) - 4:10.22 (300 m) - 4:52.89 (350 m)
6.  ISKANDAR Sarah FRA 1997 US TALENCE 02 5:43.01 668 40.26 (50 m) - 1:23.07 (100 m) - 2:06.95 (150 m) - 2:50.33 (200 m) - 3:33.65 (250 m) - 4:17.61 (300 m) - 5:00.43 (350 m)
7.  GARBAGE Camille FRA 1991 STADE MONTOIS 01 5:44.65 659 38.66 (50 m) - 1:21.56 (100 m) - 2:05.64 (150 m) - 2:49.54 (200 m) - 3:32.96 (250 m) - 4:16.69 (300 m) - 5:00.77 (350 m)
8.  MURCUILLAT Fanny FRA 1992 FC OLORON NATATION 01 5:45.25 655 37.13 (50 m) - 1:18.52 (100 m) - 2:01.78 (150 m) - 2:46.56 (200 m) - 3:31.13 (250 m) - 4:16.07 (300 m) - 5:00.79 (350 m)
9.  VASQUEZ Marina FRA 1989 AS AMBARES 01 5:53.35 608 38.81 (50 m) - 1:21.41 (100 m) - 2:06.09 (150 m) - 2:51.67 (200 m) - 3:37.72 (250 m) - 4:24.46 (300 m) - 5:10.68 (350 m)
10.  GOMEZ Marie Sara FRA 1995 ASPTT BORDEAUX 01 5:53.86 605 37.15 (50 m) - 1:19.21 (100 m) - 2:03.83 (150 m) - 2:50.83 (200 m) - 3:37.32 (250 m) - 4:24.56 (300 m) - 5:09.73 (350 m)
11.  VANGHELUWE Mélanie FRA 1987 SB BORDEAUX BASTIDE 01 6:06.93 534 38.91 (50 m) - 1:21.75 (100 m) - 2:06.93 (150 m) - 2:52.64 (200 m) - 3:39.74 (250 m) - 4:28.65 (300 m) - 5:17.96 (350 m)
12.  DE BASTIANI Claire FRA 1991 MARMANDE NATATION 01 6:12.38 505 39.37 (50 m) - 1:24.04 (100 m) - 2:10.89 (150 m) - 2:57.76 (200 m) - 3:46.35 (250 m) - 4:35.09 (300 m) - 5:24.33 (350 m)
13.  REMY Garance FRA 1984 DAUPHINS PALOIS 02 6:18.44 474 38.97 (50 m) - 1:23.43 (100 m) - 2:10.63 (150 m) - 2:59.05 (200 m) - 3:48.54 (250 m) - 4:39.27 (300 m) - 5:30.27 (350 m)
14.  SUYWENS Camille Marie FRA 1996 FC OLORON NATATION 02 6:19.04 471 44.52 (50 m) - 1:30.01 (100 m) - 2:17.72 (150 m) - 3:06.18 (200 m) - 3:54.27 (250 m) - 4:43.11 (300 m) - 5:32.52 (350 m)

Programme de la Compétition

800 m NAGE LIBRE Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points
1.  BERNIER Clémence FRA 1994 SB BORDEAUX BASTIDE 01 9:33.49 1099 1:08.92 (100 m) - 2:21.71 (200 m) - 3:34.12 (300 m) - 4:46.82 (400 m) - 5:59.18 (500 m) - 7:11.49 (600 m) - 8:24.11 (700 m)
2.  VACHER Aurélie FRA 1990 ES BLANQUEFORT 01 10:00.23 999 1:08.95 (100 m) - 2:22.34 (200 m) - 3:36.86 (300 m) - 4:53.82 (400 m) - 6:11.15 (500 m) - 7:28.84 (600 m) - 8:45.65 (700 m)
3.  GROLIER Mathilde FRA 1995 ASPTT BORDEAUX 01 10:10.26 963 1:12.24 (100 m) - 2:29.03 (200 m) - 3:46.80 (300 m) - 5:04.78 (400 m) - 6:22.55 (500 m) - 7:39.27 (600 m) - 8:55.33 (700 m)
4.  GUILLOU Célina FRA 1994 SU AGEN 01 10:32.99 883 1:15.67 (100 m) - 2:35.18 (200 m) - 3:55.23 (300 m) - 5:14.53 (400 m) - 6:34.38 (500 m) - 7:54.36 (600 m) - 9:14.65 (700 m)
5.  MARONNIER Margaux FRA 1992 MARMANDE NATATION 01 10:51.70 820 1:12.23 (100 m) - 2:30.83 (200 m) - 3:52.33 (300 m) - 5:15.60 (400 m) - 6:40.58 (500 m) - 8:04.57 (600 m) - 9:28.77 (700 m)
6.  FONDEVIELLE Coralie FRA 1989 DAUPHINS PALOIS 01 10:58.70 797 1:14.65 (100 m) - 2:35.46 (200 m) - 3:58.46 (300 m) - 5:22.82 (400 m) - 6:46.47 (500 m) - 8:11.32 (600 m) - 9:36.25 (700 m)
7.  JOHNS Noémie FRA 1991 UNION ST BRUNO BORDEAUX 01 11:02.98 783 1:14.17 (100 m) - 2:35.16 (200 m) - 3:57.89 (300 m) - 5:21.80 (400 m) - 6:46.54 (500 m) - 8:12.07 (600 m) - 9:38.34 (700 m)
8.  LAFARGUE Léa FRA 1994 AS AMBARES 01 11:04.75 778 1:13.12 (100 m) - 2:33.65 (200 m) - 3:57.63 (300 m) - 5:22.72 (400 m) - 6:47.89 (500 m) - 8:14.12 (600 m) - 9:41.19 (700 m)
9.  GUILLEMIN Mélanie FRA 1996 STADE MONTOIS 01 11:38.36 673 1:20.65 (100 m) - 2:48.58 (200 m) - 4:17.92 (300 m) - 5:46.77 (400 m) - 7:16.33 (500 m) - 8:45.94 (600 m) - 10:14.78 (700 m)
10.  FORESTIER Ambre FRA 1995 US TALENCE 02 11:39.64 669 1:23.77 (100 m) - 2:52.78 (200 m) - 4:21.85 (300 m) - 5:50.37 (400 m) - 7:18.98 (500 m) - 8:46.64 (600 m) - 10:13.79 (700 m)
11.  TRISTAN Lisa FRA 1994 FC OLORON NATATION 01 12:12.20 576 1:25.05 (100 m) - 2:58.55 (200 m) - 4:33.98 (300 m) - 6:08.22 (400 m) - 7:41.14 (500 m) - 9:13.75 (600 m) - 10:45.91 (700 m)
12.  HERNANDEZ IRALDE Julie FRA 1995 FC OLORON NATATION 02 12:36.11 511 1:27.05 (100 m) - 3:02.59 (200 m) - 4:39.44 (300 m) - 6:16.18 (400 m) - 7:51.74 (500 m) - 9:28.48 (600 m) - 11:04.79 (700 m)
13.  TEIJEIRO Fanny FRA 1985 ASC TURBOMECA BORDES 01 12:39.44 503 1:25.97 (100 m) - 3:00.76 (200 m) - 4:37.63 (300 m) - 6:15.40 (400 m) - 7:52.88 (500 m) - 9:31.49 (600 m) - 11:08.06 (700 m)
14.  REMY Garance FRA 1984 DAUPHINS PALOIS 02 13:09.36 428 1:22.08 (100 m) - 3:02.06 (200 m) - 4:44.67 (300 m) - 6:28.39 (400 m) - 8:11.38 (500 m) - 9:53.16 (600 m) - 11:33.91 (700 m)

Programme de la Compétition

100 m DOS Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points
1.  ENGELEN Yessika FRA 1987 UNION ST BRUNO BORDEAUX 01 1:11.40 1072 34.41 (50 m)
2.  CAUSSOU Sabrina FRA 1993 DAUPHINS PALOIS 01 1:12.10 1053 36.06 (50 m)
3.  SIX Cyrielle FRA 1992 ASPTT BORDEAUX 01 1:16.54 936 37.26 (50 m)
4.  HELLEC Julie FRA 1991 MARMANDE NATATION 01 1:16.57 936 37.61 (50 m)
5.  DEBERGHES Pauline FRA 1992 ASC TURBOMECA BORDES 01 1:16.75 931 37.26 (50 m)
6.  BOILEAU Marjorie FRA 1982 ES BLANQUEFORT 01 1:17.43 914 37.66 (50 m)
7.  BICHAT Magaly FRA 1979 SB BORDEAUX BASTIDE 01 1:19.65 859 38.78 (50 m)
8.  LAVERGNE Laura FRA 1992 AS AMBARES 01 1:23.15 776 40.21 (50 m)
9.  BARATOUX Margaux FRA 1993 SU AGEN 01 1:23.67 764 40.07 (50 m)
10.  LARTIGUE Maëva FRA 1993 STADE MONTOIS 01 1:24.47 745 41.36 (50 m)
11.  SUYWENS Marlène FRA 1993 FC OLORON NATATION 01 1:28.09 665 44.37 (50 m)
12.  AFFOUARD Delphine FRA 1994 US TALENCE 02 1:36.66 494 47.02 (50 m)
13.  DAID POISOT Pauline FRA 1995 FC OLORON NATATION 02 1:44.55 359 52.06 (50 m)
14.  LAFITAU Marine FRA 1997 DAUPHINS PALOIS 02 1:51.71 254 54.60 (50 m)

Programme de la Compétition

200 m DOS Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points
1.  CAUSSOU Sabrina FRA 1993 DAUPHINS PALOIS 01 2:35.28 1020 37.35 (50 m) - 1:16.66 (100 m) - 1:57.68 (150 m)
2.  ENGELEN Yessika FRA 1987 UNION ST BRUNO BORDEAUX 01 2:35.87 1012 37.00 (50 m) - 1:15.76 (100 m) - 1:56.27 (150 m)
3.  DEBERGHES Pauline FRA 1992 ASC TURBOMECA BORDES 01 2:43.95 907 38.66 (50 m) - 1:20.26 (100 m) - 2:02.25 (150 m)
4.  CHOQUET Marine FRA 1991 US TALENCE 02 2:49.99 833 39.80 (50 m) - 1:22.99 (100 m) - 2:06.81 (150 m)
5.  BOILEAU Marjorie FRA 1982 ES BLANQUEFORT 01 2:52.04 808 40.67 (50 m) - 1:23.56 (100 m) - 2:08.20 (150 m)
6.  LAGENETTE Audrey FRA 1991 SB BORDEAUX BASTIDE 01 2:53.42 792 40.27 (50 m) - 1:22.60 (100 m) - 2:07.60 (150 m)
7.  GERMY Eva FRA 1993 AS AMBARES 01 2:55.25 771 40.66 (50 m) - 1:24.31 (100 m) - 2:10.35 (150 m)
8.  BALEIX Justine FRA 1995 FC OLORON NATATION 01 3:02.18 692 44.62 (50 m) - 1:30.75 (100 m) - 2:18.26 (150 m)
9.  BOUDOU Johanna FRA 1992 DAUPHINS PALOIS 02 3:15.49 554 46.87 (50 m) - 1:36.65 (100 m) - 2:25.54 (150 m)
10.  FUSTEC Marine FRA 1993 STADE MONTOIS 01 3:16.62 543 44.03 (50 m) - 1:34.08 (100 m) - 2:25.37 (150 m)
11.  LESTRADE Romane FRA 1997 MARMANDE NATATION 01 3:18.35 526 46.63 (50 m) - 1:38.69 (100 m) - 2:30.22 (150 m)
12.  COLLIARD Emily FRA 1998 ASPTT BORDEAUX 01 3:21.12 500 46.06 (50 m) - 1:38.12 (100 m) - 2:31.16 (150 m)
13.  ERRECALT Lisa Camille FRA 1994 FC OLORON NATATION 02 3:22.83 484 51.65 (50 m) - 1:43.18 (100 m) - 2:34.41 (150 m)
N.C.  GUILLOU Célina FRA 1994 SU AGEN 01 0  

Programme de la Compétition

100 m BRASSE Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points
1.  DEBERGHES Fanny FRA 1994 ASC TURBOMECA BORDES 01 1:17.86 1126 36.59 (50 m)
2.  CHOPART Ophélie FRA 1989 UNION ST BRUNO BORDEAUX 01 1:19.50 1087 37.31 (50 m)
3.  CHEVALLIER Camille FRA 1993 DAUPHINS PALOIS 01 1:23.49 995 38.59 (50 m)
4.  GALLEGO Solène FRA 1995 AS AMBARES 01 1:24.27 978 39.32 (50 m)
5.  MARTIN Carole FRA 1989 FC OLORON NATATION 01 1:24.99 962 39.13 (50 m)
6.  FEUILLERAT Stéphanie FRA 1977 US TALENCE 02 1:26.46 929 40.02 (50 m)
7.  CURVALLE Maelle FRA 1996 ES BLANQUEFORT 01 1:30.18 850 42.50 (50 m)
8.  RAZAFIARISON Saraha FRA 1991 MARMANDE NATATION 01 1:30.24 849 41.76 (50 m)
9.  MAZZA Claire FRA 1998 SU AGEN 01 1:30.62 841 42.94 (50 m)
10.  TAKE BEKIMA Mélinda FRA 1985 SB BORDEAUX BASTIDE 01 1:31.10 831 41.03 (50 m)
11.  GARBAGE Camille FRA 1991 STADE MONTOIS 01 1:36.51 724 44.55 (50 m)
12.  MAUTALEN Vanina FRA 1997 FC OLORON NATATION 02 1:43.27 600 49.21 (50 m)
13.  ESPRABENS Camille FRA 1997 DAUPHINS PALOIS 02 1:49.55 495 51.07 (50 m)
14.  PEYNEAU Katell FRA 1996 ASPTT BORDEAUX 01 1:53.00 442 53.58 (50 m)

Programme de la Compétition

200 m BRASSE Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points
1.  DEBERGHES Fanny FRA 1994 ASC TURBOMECA BORDES 01 2:49.59 1093 39.65 (50 m) - 1:23.34 (100 m) - 2:05.89 (150 m)
2.  CHEVALLIER Camille FRA 1993 DAUPHINS PALOIS 01 2:58.46 989 41.00 (50 m) - 1:25.98 (100 m) - 2:12.10 (150 m)
3.  GALLEGO Solène FRA 1995 AS AMBARES 01 2:58.67 986 41.06 (50 m) - 1:26.06 (100 m) - 2:12.26 (150 m)
4.  BELGHAOUTI Linda FRA 1988 SB BORDEAUX BASTIDE 01 3:02.05 948 41.44 (50 m) - 1:27.12 (100 m) - 2:14.14 (150 m)
5.  MARTIN Carole FRA 1989 FC OLORON NATATION 01 3:08.29 880 41.92 (50 m) - 1:28.90 (100 m) - 2:19.08 (150 m)
6.  FONDEVIELLE Manon FRA 1993 DAUPHINS PALOIS 02 3:09.83 864 43.16 (50 m) - 1:32.23 (100 m) - 2:21.02 (150 m)
7.  CARLE Cécile FRA 1978 ES BLANQUEFORT 01 3:10.23 859 41.99 (50 m) - 1:28.49 (100 m) - 2:17.37 (150 m)
8.  HAMZA Ines TUN 1995 UNION ST BRUNO BORDEAUX 01 3:17.70 782 44.91 (50 m) - 1:34.86 (100 m) - 2:27.37 (150 m)
9.  DURAN Mélissa FRA 1995 SU AGEN 01 3:23.26 726 45.92 (50 m) - 1:37.85 (100 m) - 2:31.98 (150 m)
10.  GOURGUES Manon FRA 1995 MARMANDE NATATION 01 3:23.47 724 46.70 (50 m) - 1:38.56 (100 m) - 2:32.17 (150 m)
11.  GROSJEAN Zélia FRA 1996 FC OLORON NATATION 02 3:30.60 657 44.90 (50 m) - 1:38.06 (100 m) - 2:33.17 (150 m)
12.  LENOIR Noémie FRA 1985 US TALENCE 02 3:34.12 624 48.81 (50 m) - 1:41.94 (100 m) - 2:37.12 (150 m)
13.  VIALLE Marie FRA 1994 STADE MONTOIS 01 3:39.62 575 49.31 (50 m) - 1:44.67 (100 m) - 2:43.01 (150 m)
14.  LACOSTE Alizee FRA 1998 ASPTT BORDEAUX 01 3:53.14 464 54.85 (50 m) - 1:55.39 (100 m) - 2:54.93 (150 m)

Programme de la Compétition

100 m PAPILLON Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points
1.  SANJUAN Pauline FRA 1995 DAUPHINS PALOIS 01 1:09.53 1062 32.60 (50 m)
2.  INDURAIN Céline FRA 1988 UNION ST BRUNO BORDEAUX 01 1:12.26 987 33.60 (50 m)
3.  ROEDER Oriane FRA 1994 SU AGEN 01 1:14.01 941 35.45 (50 m)
4.  ELOI Céline FRA 1988 FC OLORON NATATION 01 1:15.09 913 34.32 (50 m)
5.  PEJEAN Sophie FRA 1963 ES BLANQUEFORT 01 1:18.01 839 36.61 (50 m)
6.  JOSSEAUME Alix FRA 1994 AS AMBARES 01 1:20.77 773 36.76 (50 m)
7.  NOE Jennyfer FRA 1987 US TALENCE 02 1:21.55 754 36.89 (50 m)
8.  TERRADE Juliette FRA 1991 STADE MONTOIS 01 1:22.01 744 37.71 (50 m)
9.  HELLEC Julie FRA 1991 MARMANDE NATATION 01 1:22.49 732 36.13 (50 m)
10.  LAGENETTE Cécile FRA 1988 SB BORDEAUX BASTIDE 01 1:23.02 720 37.58 (50 m)
11.  MUTEAU Morgane FRA 1992 DAUPHINS PALOIS 02 1:23.55 708 37.01 (50 m)
12.  LACASTE Audrey FRA 1993 FC OLORON NATATION 02 1:28.54 600 40.48 (50 m)
13.  PARRA Youli FRA 1997 ASPTT BORDEAUX 01 1:37.10 434 46.23 (50 m)
14.  DUCOURTIEUX Emilie FRA 1996 ASC TURBOMECA BORDES 01 1:48.47 256 44.55 (50 m)

Programme de la Compétition

200 m PAPILLON Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points
1.  VACHER Aurélie FRA 1990 ES BLANQUEFORT 01 2:27.49 1106 32.38 (50 m) - 1:08.52 (100 m) - 1:47.20 (150 m)
2.  BERNIER Clémence FRA 1994 SB BORDEAUX BASTIDE 01 2:34.17 1011 34.72 (50 m) - 1:14.80 (100 m) - 1:55.23 (150 m)
3.  SANJUAN Pauline FRA 1995 DAUPHINS PALOIS 01 2:45.79 856 34.80 (50 m) - 1:15.71 (100 m) - 2:00.66 (150 m)
4.  GROLIER Mathilde FRA 1995 ASPTT BORDEAUX 01 2:47.94 829 36.17 (50 m) - 1:18.50 (100 m) - 2:02.58 (150 m)
5.  MONGUILLOT Liza FRA 1992 MARMANDE NATATION 01 2:55.22 740 37.85 (50 m) - 1:21.54 (100 m) - 2:08.33 (150 m)
6.  JOSSEAUME Alix FRA 1994 AS AMBARES 01 3:01.31 670 38.59 (50 m) - 1:24.55 (100 m) - 2:13.13 (150 m)
7.  SEGOT Luce FRA 1994 ASC TURBOMECA BORDES 01 3:03.62 644 40.37 (50 m) - 1:25.65 (100 m) - 2:13.33 (150 m)
8.  JOHNS Noémie FRA 1991 UNION ST BRUNO BORDEAUX 01 3:04.66 632 38.87 (50 m) - 1:25.09 (100 m) - 2:13.83 (150 m)
9.  NICOLAU Léa FRA 1993 FC OLORON NATATION 01 3:09.88 576 40.37 (50 m) - 1:29.16 (100 m) - 2:19.76 (150 m)
10.  DUJARDIN Pauline FRA 1991 SU AGEN 01 3:10.80 567 40.40 (50 m) - 1:30.81 (100 m) - 2:22.45 (150 m)
11.  LACASTE Audrey FRA 1993 FC OLORON NATATION 02 3:18.54 489 41.73 (50 m) - 1:32.03 (100 m) - 2:25.07 (150 m)
12.  FONDEVIELLE Manon FRA 1993 DAUPHINS PALOIS 02 3:23.62 442 43.57 (50 m) - 1:34.97 (100 m) - 2:29.94 (150 m)
13.  FORESTIER Ambre FRA 1995 US TALENCE 02 3:32.14 367 46.84 (50 m) - 1:41.64 (100 m) - 2:37.72 (150 m)
14.  LARTIGUE Maëva FRA 1993 STADE MONTOIS 01 3:35.59 339 44.09 (50 m) - 1:38.20 (100 m) - 2:36.15 (150 m)

Programme de la Compétition

200 m 4 NAGES Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points
1.  QUILLIEC Anaëlle FRA 1990 UNION ST BRUNO BORDEAUX 01 2:34.01 1059 33.64 (50 m) - 1:14.16 (100 m) - 1:58.64 (150 m)
2.  CHEVALIER Lucile FRA 1995 ASPTT BORDEAUX 01 2:35.89 1033 33.70 (50 m) - 1:12.94 (100 m) - 2:00.17 (150 m)
3.  MONGUILLOT Liza FRA 1992 MARMANDE NATATION 01 2:42.17 947 34.52 (50 m) - 1:18.96 (100 m) - 2:04.65 (150 m)
4.  LAVIGNE Lydie FRA 1989 AS AMBARES 01 2:45.69 901 35.41 (50 m) - 1:17.40 (100 m) - 2:05.66 (150 m)
5.  LEPRETRE Marion FRA 1991 DAUPHINS PALOIS 01 2:48.65 862 35.26 (50 m) - 1:19.01 (100 m) - 2:09.16 (150 m)
6.  CARLE Cécile FRA 1978 ES BLANQUEFORT 01 2:50.39 840 34.53 (50 m) - 1:17.65 (100 m) - 2:08.56 (150 m)
7.  CHOQUET Marine FRA 1991 US TALENCE 02 2:50.49 839 36.81 (50 m) - 1:20.23 (100 m) - 2:10.96 (150 m)
8.  MASSOVE Marine FRA 1991 SU AGEN 01 2:50.59 838 35.22 (50 m) - 1:18.41 (100 m) - 2:08.93 (150 m)
9.  TAKE BEKIMA Mélinda FRA 1985 SB BORDEAUX BASTIDE 01 2:57.97 748 37.91 (50 m) - 1:25.63 (100 m) - 2:17.52 (150 m)
10.  MOTHES Marie FRA 1992 ASC TURBOMECA BORDES 01 3:01.35 708 39.04 (50 m) - 1:25.73 (100 m) - 2:18.11 (150 m)
11.  NARBEBURU Laura FRA 1992 FC OLORON NATATION 01 3:02.30 697 40.55 (50 m) - 1:26.45 (100 m) - 2:18.34 (150 m)
12.  DUVERGER Marion FRA 1990 STADE MONTOIS 01 3:06.19 653 40.66 (50 m) - 1:29.67 (100 m) - 2:23.29 (150 m)
13.  GROSJEAN Zélia FRA 1996 FC OLORON NATATION 02 3:08.89 624 42.33 (50 m) - 1:31.22 (100 m) - 2:25.53 (150 m)
