TROPHEE 111 BEC - TALENCE - Grand bassin - 08/11/2008

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2009-a.1   © Nat'2i 2008-2012

Epreuves au programme Dames Messieurs Mixte
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats  
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats  
200 m NAGE LIBRE Résultats Résultats  
400 m NAGE LIBRE Résultats Résultats  
50 m DOS Résultats Résultats  
100 m DOS Résultats Résultats  
50 m BRASSE Résultats Résultats  
100 m BRASSE Résultats Résultats  
50 m PAPILLON Résultats Résultats  
100 m PAPILLON Résultats Résultats  
4 x  50 m 4 NAGES Résultats Résultats Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

C1  (25/29)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  YETKINOGLU Karine FRA 1982 AQUA LONS BARRACUDAS 28.50 1146  
2.  BESSIERE Clémence FRA 1983 ESPADONS THALASSA 31.75 946  
3.  LIBEN CANDAU Céline FRA 1981 STADE MONT DE MARSAN 32.35 911  
4.  MOREAU Laetitia FRA 1980 BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 32.45 905  
5.  BOILEAU Marjorie FRA 1982 ES BLANQUEFORT 32.62 895  
6.  BECQ Emilie FRA 1979 CN DRAVEIL 32.96 876  
7.  GALY Stéphanie FRA 1983 AQUA LONS BARRACUDAS 34.36 799  
8.  VERNIER Bénédicte FRA 1982 CANARDS LA ROCHELLE 35.55 736  
9.  DIDIERJEAN Jessica FRA 1980 EXOCET MASTER CLUB 38.26 602  
10.  MONTIGNAC Magali FRA 1980 AS ST MEDARD 38.90 573  
11.  OCCELLI Pauline FRA 1979 BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 39.39 551  
12.  RENAUDIE Cecile FRA 1982 BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 40.70 494  

Programme de la Compétition

C2  (30/34)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CARLE Cécile FRA 1978 ES BLANQUEFORT 31.57 956  
2.  BAZUREAU Ariane AUT 1974 CNO ST GER LAYE 37.70 629  
3.  KISSIENNE Stéphanie FRA 1977 SO MILLAU 43.65 377  

Programme de la Compétition

C3  (35/39)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  FERRIOL Sylvie FRA 1973 AS ST MEDARD 32.98 875  
2.  JOFFROY Sandra FRA 1970 BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 33.08 869  
3.  SCHAFFER Stéphanie FRA 1970 US IVRY SUR SEINE 33.76 831  
4.  BARASCUD Chantal FRA 1970 SO MILLAU 33.90 824  
5.  VIREPINTE Celine FRA 1969 ES BLANQUEFORT 36.82 672  
6.  RYALL Helene FRA 1969 BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 37.38 644  
7.  SOULIE Diane FRA 1972 ES BLANQUEFORT 37.39 644  
8.  TRIVES Sandra FRA 1973 AS LA TESTE 44.03 363  

Programme de la Compétition

C4  (40/44)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SCHNEIDER Michèle FRA 1964 VILLEURBANNE NATATION 31.74 946  
2.  FLOURAC Florence FRA 1964 CS CHAMONIX 32.50 902  
3.  CROSNIER Carine FRA 1967 LAGARDERE PARIS RACING 34.64 784  
4.  PHILIPPE Catherine FRA 1964 CN POISSY 35.40 744  
5.  PASQUIER Danielle FRA 1966 AS ST MEDARD 36.82 672  
6.  MARCHAT Annie FRA 1968 AQUA LONS BARRACUDAS 36.88 669  
7.  CAMPO Nathalie FRA 1967 SO MILLAU 43.86 369  
N.C.  SAULNIER Valérie FRA 1968 STADE LAVAL WP 0  

Programme de la Compétition

C5  (45/49)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  STEPHAN Véronique FRA 1963 ESPADONS THALASSA 29.95 1054  
2.  PEJEAN Sophie FRA 1963 ES BLANQUEFORT 31.22 977  
3.  MAGRIS Sylvie FRA 1963 AQUA LONS BARRACUDAS 31.27 974  
4.  JENSEN Sue USA 1960 AC BOULOGNE BILLANCOURT 31.93 935  
5.  COELES Grazia FRA 1959 CN DRAVEIL 33.05 871  
6.  TAGETT MARTIN Rebecca FRA 1961 ASPTT MARSEILLE 33.73 833  
7.  SERENO Nathalie FRA 1962 BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 33.74 833  
8.  HERNANDEZ Marie FRA 1963 BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 34.79 776  
9.  MEGRAUD Isabelle FRA 1961 UNION ST BRUNO BORDEAUX 36.33 696  
10.  MEGRAUD Evelyne FRA 1959 UNION ST BRUNO BORDEAUX 37.00 663  
11.  SERVEILLE Arielle FRA 1961 BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 37.10 658  
12.  RAMBAUD CASSAR Frédérique FRA 1961 ES NANTERRE 37.40 643  
13.  MESLET Maryvone FRA 1961 BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 38.92 572  
14.  CASTERA Beatrice FRA 1962 BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 41.22 472  
15.  LALOT Carole FRA 1960 ASPTT ORLEANS 41.55 458  
16.  PERGET Sylvie FRA 1961 SO MILLAU 42.30 428  
N.C.  CONGARD Martine FRA 1961 AS ST MEDARD 0  

Programme de la Compétition

C6  (50/54)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MIGNATELLI Françoise FRA 1955 AC BOULOGNE BILLANCOURT 32.13 923  
2.  BERNARDINI Martine FRA 1957 ASPTT MARSEILLE 38.88 574  
3.  PASCAUD Genevieve FRA 1958 BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 38.89 573  
4.  SCHUUR Maria NED 1958 AQUA LONS BARRACUDAS 39.99 524  
5.  MONTIGNAC Marie Laure FRA 1956 AS ST MEDARD 1:10.13 1  
N.C.  LABANSAT Christiane FRA 1954 ASC PESSAC ALOUETTE 0  

Programme de la Compétition

C7  (55/59)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  JANNEKEYN Marie Jose FRA 1950 UNION ST BRUNO BORDEAUX 34.94 768  
2.  DUPREZ Bénédicte FRA 1951 NEPTUNE CLUB FRANCE 34.98 766  
3.  FAURE Martine FRA 1952 BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 35.26 751  
4.  LANGLOIS LORDEZ Geneviève FRA 1953 CN MENNECY 91 37.53 637  
5.  SALLIER Christine FRA 1951 AS ST MEDARD 39.33 553  
6.  GODIN Marie Helene FRA 1950 BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 43.85 369  
7.  EIMANNSBERGER Rosa FRA 1952 NEPTUNE CLUB FRANCE 46.09 292  
8.  LABORIE Colette FRA 1951 SO MILLAU 48.58 216  
9.  JOAN GRANGE Maryline FRA 1952 ASC PESSAC ALOUETTE 51.99 131  

Programme de la Compétition

C8  (60/64)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  VENZAC VALERY Janine FRA 1946 AAJB ENTENTE BLOIS 44.74 337  
2.  AUTIN Françoise FRA 1947 NC ST JEAN D'ANGELY 1:05.06 1  

Programme de la Compétition

C9  (65/69)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LONNE Hélène FRA 1941 BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 43.31 389  
2.  CAMUS Marie José FRA 1942 CO VILLIERS LE BEL 50.16 174  
3.  GASQUETON Maryse FRA 1943 ES BLANQUEFORT 1:03.04 1  

Programme de la Compétition

C10 (70/74)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GIRAULT Monique FRA 1936 CRENSOA ST MAIXENT 1:08.89 1  

Programme de la Compétition

C11 (75/79)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GABILLIET Renee FRA 1930 ASC PESSAC ALOUETTE 1:12.50 1  

Programme de la Compétition

C12 (80/84)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CHAVOIX JODJANA Parvati FRA 1926 MARMANDE NATATION 1:08.29 1  
2.  LASSERRE Juliette FRA 1928 ASC PESSAC ALOUETTE 1:43.58 1  
3.  SELINGER Jeanine FRA 1927 ASC PESSAC ALOUETTE 1:59.74 1  
N.C.  ROTURIER Denise FRA 1927 ASC PESSAC ALOUETTE 0  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

C1  (25/29)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  YETKINOGLU Karine FRA 1982 AQUA LONS BARRACUDAS 1:04.12 1056  
2.  BESSIERE Clémence FRA 1983 ESPADONS THALASSA 1:09.73 893  
3.  BOILEAU Marjorie FRA 1982 ES BLANQUEFORT 1:12.33 823  
4.  VERNIER Bénédicte FRA 1982 CANARDS LA ROCHELLE 1:19.07 653  
5.  MONTIGNAC Magali FRA 1980 AS ST MEDARD 1:31.63 388  

Programme de la Compétition

C2  (30/34)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MATHIAS Caroline FRA 1976 AC BOULOGNE BILLANCOURT 1:07.20 965  
2.  CARLE Cécile FRA 1978 ES BLANQUEFORT 1:10.48 873  
3.  GUITTENY Céline FRA 1978 AS ST MEDARD 1:16.99 703  
4.  PLESEL Anaique FRA 1975 ES NANTERRE 1:28.51 448  
5.  COIFFE Desiree FRA 1974 SAM LESPARRE 1:45.65 174  

Programme de la Compétition

C3  (35/39)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SCHAFFER Stéphanie FRA 1970 US IVRY SUR SEINE 1:13.39 795  
2.  BARASCUD Chantal FRA 1970 SO MILLAU 1:16.58 713  
3.  RYALL Helene FRA 1969 BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 1:22.95 564  
4.  SOULIE Diane FRA 1972 ES BLANQUEFORT 1:26.94 479  
5.  VIREPINTE Celine FRA 1969 ES BLANQUEFORT 1:31.21 396  
6.  TRIVES Sandra FRA 1973 AS LA TESTE 1:40.12 248  

Programme de la Compétition

C4  (40/44)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SCHNEIDER Michèle FRA 1964 VILLEURBANNE NATATION 1:08.48 928  
2.  FLOURAC Florence FRA 1964 CS CHAMONIX 1:13.19 800  
3.  PASQUIER Danielle FRA 1966 AS ST MEDARD 1:24.75 525  
4.  ASCHIERI Emmanuelle FRA 1968 AC BOULOGNE BILLANCOURT 1:24.92 521  
5.  MARCHAT Annie FRA 1968 AQUA LONS BARRACUDAS 1:27.41 470  
6.  THERIN Sergine FRA 1964 ESPADONS THALASSA 1:30.54 409  
7.  CAMPO Nathalie FRA 1967 SO MILLAU 1:48.16 144  
N.C.  SAULNIER Valérie FRA 1968 STADE LAVAL WP 0  

Programme de la Compétition

C5  (45/49)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  STEPHAN Véronique FRA 1963 ESPADONS THALASSA 1:10.11 883  
2.  PEJEAN Sophie FRA 1963 ES BLANQUEFORT 1:10.52 872  
3.  JENSEN Sue USA 1960 AC BOULOGNE BILLANCOURT 1:12.37 822  
4.  COELES Grazia FRA 1959 CN DRAVEIL 1:14.36 769  
5.  TAGETT MARTIN Rebecca FRA 1961 ASPTT MARSEILLE 1:14.60 763  
6.  RAMBAUD CASSAR Frédérique FRA 1961 ES NANTERRE 1:25.61 507  
7.  MEGRAUD Evelyne FRA 1959 UNION ST BRUNO BORDEAUX 1:29.01 438  
N.C.  CONGARD Martine FRA 1961 AS ST MEDARD 0  

Programme de la Compétition

C6  (50/54)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MIGNATELLI Françoise FRA 1955 AC BOULOGNE BILLANCOURT 1:12.91 807  
2.  BERNARDINI Martine FRA 1957 ASPTT MARSEILLE 1:27.56 467  
3.  MONTIGNAC Marie Laure FRA 1956 AS ST MEDARD 2:54.67 1  

Programme de la Compétition

C7  (55/59)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  FAURE Martine FRA 1952 BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 1:17.39 693  
2.  DUPREZ Bénédicte FRA 1951 NEPTUNE CLUB FRANCE 1:18.27 672  
3.  LANGLOIS LORDEZ Geneviève FRA 1953 CN MENNECY 91 1:30.98 400  
4.  EIMANNSBERGER Rosa FRA 1952 NEPTUNE CLUB FRANCE 1:45.90 171  
5.  LABORIE Colette FRA 1951 SO MILLAU 1:46.17 168  

Programme de la Compétition

C8  (60/64)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  RICHER Regine FRA 1947 NOGENT NATATION 94 1:53.39 92  
2.  AUTIN Françoise FRA 1947 NC ST JEAN D'ANGELY 2:28.25 1  

Programme de la Compétition

C9  (65/69)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GASQUETON Maryse FRA 1943 ES BLANQUEFORT 2:21.45 1  

Programme de la Compétition

C10 (70/74)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BURREL Gillian GBR 1934 ASC PESSAC ALOUETTE 2:20.03 1  
2.  GIRAULT Monique FRA 1936 CRENSOA ST MAIXENT 2:23.40 1  

Programme de la Compétition

200 m NAGE LIBRE Dames Classement

C1  (25/29)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  YETKINOGLU Karine FRA 1982 AQUA LONS BARRACUDAS 2:26.03 921 1:07.92 (100 m)
2.  BESSIERE Clémence FRA 1983 ESPADONS THALASSA 2:29.29 875 1:11.23 (100 m)
3.  BOILEAU Marjorie FRA 1982 ES BLANQUEFORT 2:42.12 707 1:16.00 (100 m)
4.  VERNIER Bénédicte FRA 1982 CANARDS LA ROCHELLE 2:49.91 614 1:24.22 (100 m)
5.  MONTIGNAC Magali FRA 1980 AS ST MEDARD 3:22.35 296 1:37.22 (100 m)

Programme de la Compétition

C2  (30/34)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CARLE Cécile FRA 1978 ES BLANQUEFORT 2:35.49 792 1:14.47 (100 m)
2.  GUITTENY Céline FRA 1978 AS ST MEDARD 2:52.30 586 1:20.02 (100 m)

Programme de la Compétition

C3  (35/39)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SCHAFFER Stéphanie FRA 1970 US IVRY SUR SEINE 2:39.54 739 1:18.23 (100 m)
2.  BARASCUD Chantal FRA 1970 SO MILLAU 2:52.67 582 1:24.34 (100 m)
3.  VIREPINTE Celine FRA 1969 ES BLANQUEFORT 3:21.57 302 1:38.47 (100 m)
4.  SOULIE Diane FRA 1972 ES BLANQUEFORT 3:24.43 279 1:35.22 (100 m)

Programme de la Compétition

C4  (40/44)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SCHNEIDER Michèle FRA 1964 VILLEURBANNE NATATION 2:28.42 887 1:12.06 (100 m)
2.  FLOURAC Florence FRA 1964 CS CHAMONIX 2:40.15 732 1:15.33 (100 m)
3.  PASQUIER Danielle FRA 1966 AS ST MEDARD 3:06.55 436 1:27.90 (100 m)
4.  CAMPO Nathalie FRA 1967 SO MILLAU 3:58.14 78 1:54.48 (100 m)
N.C.  SAULNIER Valérie FRA 1968 STADE LAVAL WP 0  

Programme de la Compétition

C5  (45/49)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  STEPHAN Véronique FRA 1963 ESPADONS THALASSA 2:33.58 817 1:12.83 (100 m)
2.  PEJEAN Sophie FRA 1963 ES BLANQUEFORT 2:37.93 760 1:15.18 (100 m)
3.  JENSEN Sue USA 1960 AC BOULOGNE BILLANCOURT 2:38.91 747 1:16.60 (100 m)
4.  COELES Grazia FRA 1959 CN DRAVEIL 2:47.73 639 1:18.37 (100 m)
5.  RAMBAUD CASSAR Frédérique FRA 1961 ES NANTERRE 3:16.43 345 1:34.62 (100 m)
N.C.  CONGARD Martine FRA 1961 AS ST MEDARD 0  

Programme de la Compétition

C6  (50/54)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MIGNATELLI Françoise FRA 1955 AC BOULOGNE BILLANCOURT 2:46.05 659 1:18.02 (100 m)
2.  BERNARDINI Martine FRA 1957 ASPTT MARSEILLE 3:08.83 414 1:32.25 (100 m)
3.  MONTIGNAC Marie Laure FRA 1956 AS ST MEDARD 6:04.33 1 2:57.89 (100 m)

Programme de la Compétition

C7  (55/59)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  FAURE Martine FRA 1952 BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 2:40.59 726 1:17.52 (100 m)
2.  DUPREZ Bénédicte FRA 1951 NEPTUNE CLUB FRANCE 2:49.52 618 1:21.42 (100 m)
3.  LANGLOIS LORDEZ Geneviève FRA 1953 CN MENNECY 91 3:21.71 301 1:35.10 (100 m)
4.  LABORIE Colette FRA 1951 SO MILLAU 3:55.34 90 1:51.54 (100 m)

Programme de la Compétition

C8  (60/64)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  AUTIN Françoise FRA 1947 NC ST JEAN D'ANGELY 5:20.09 1 2:28.60 (100 m)

Programme de la Compétition

C9  (65/69)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GASQUETON Maryse FRA 1943 ES BLANQUEFORT 5:04.90 1 2:21.63 (100 m)

Programme de la Compétition

C10 (70/74)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GIRAULT Monique FRA 1936 CRENSOA ST MAIXENT 5:02.25 1 2:25.61 (100 m)
2.  GRANIER Martine FRA 1934 ASC PESSAC ALOUETTE 5:37.66 1 2:40.18 (100 m)

Programme de la Compétition

C11 (75/79)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LAGARDE Francoise FRA 1931 ASC PESSAC ALOUETTE 6:16.39 1 2:56.16 (100 m)

Programme de la Compétition

400 m NAGE LIBRE Dames Classement

C1  (25/29)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  YETKINOGLU Karine FRA 1982 AQUA LONS BARRACUDAS 5:10.34 876 1:11.24 (100 m) - 2:28.89 (200 m) - 3:49.58 (300 m)
2.  BESSIERE Clémence FRA 1983 ESPADONS THALASSA 5:18.06 825 1:13.65 (100 m) - 2:34.70 (200 m) - 3:57.85 (300 m)
3.  MOREAU Laetitia FRA 1980 BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 5:34.93 717 1:17.32 (100 m) - 2:42.72 (200 m) - 4:09.25 (300 m)
4.  BOILEAU Marjorie FRA 1982 ES BLANQUEFORT 5:55.62 595 1:17.99 (100 m) - 2:47.42 (200 m) - 4:21.22 (300 m)
5.  VERNIER Bénédicte FRA 1982 CANARDS LA ROCHELLE 5:56.28 592 1:24.92 (100 m) - 2:56.45 (200 m) - 4:27.98 (300 m)
6.  MONTIGNAC Magali FRA 1980 AS ST MEDARD 7:21.14 212 1:43.72 (100 m) - 3:36.24 (200 m) - 5:29.46 (300 m)

Programme de la Compétition

C2  (30/34)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CARLE Cécile FRA 1978 ES BLANQUEFORT 5:33.43 726 1:18.03 (100 m) - 2:41.91 (200 m) - 4:07.85 (300 m)

Programme de la Compétition

C3  (35/39)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SCHAFFER Stéphanie FRA 1970 US IVRY SUR SEINE 5:40.10 686 1:20.39 (100 m) - 2:48.41 (200 m) - 4:15.50 (300 m)
2.  BARASCUD Chantal FRA 1970 SO MILLAU 6:15.11 491 1:29.60 (100 m) - 3:06.31 (200 m) - 4:42.63 (300 m)
3.  VIREPINTE Celine FRA 1969 ES BLANQUEFORT 7:10.12 251 1:34.52 (100 m) - 3:23.47 (200 m) - 5:17.36 (300 m)
4.  SOULIE Diane FRA 1972 ES BLANQUEFORT 7:20.76 214 1:37.64 (100 m)

Programme de la Compétition

C4  (40/44)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SCHNEIDER Michèle FRA 1964 VILLEURBANNE NATATION 5:13.79 853 1:12.74 (100 m) - 2:31.61 (200 m) - 3:53.16 (300 m)
2.  FLOURAC Florence FRA 1964 CS CHAMONIX 5:46.24 649 1:20.79 (100 m) - 2:48.40 (200 m) - 4:17.80 (300 m)
3.  CROSNIER Carine FRA 1967 LAGARDERE PARIS RACING 6:26.30 436 1:34.54 (100 m) - 3:15.11 (200 m) - 4:53.80 (300 m)
4.  PASQUIER Danielle FRA 1966 AS ST MEDARD 6:34.39 398 1:32.47 (100 m) - 3:14.26 (200 m) - 4:56.71 (300 m)
5.  FAUCHEUR Marielle FRA 1968 ANGOULEME NATATION 7:35.95 166 1:42.78 (100 m) - 3:39.27 (200 m) - 5:38.94 (300 m)
6.  BOUSSETON Catherine FRA 1964 ANGOULEME NATATION 7:41.15 151 1:49.77 (100 m) - 3:49.96 (200 m) - 5:48.44 (300 m)
7.  CAMPO Nathalie FRA 1967 SO MILLAU 8:07.68 85 1:53.76 (100 m) - 3:59.91 (200 m) - 6:07.16 (300 m)
N.C.  SAULNIER Valérie FRA 1968 STADE LAVAL WP 0  

Programme de la Compétition

C5  (45/49)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  STEPHAN Véronique FRA 1963 ESPADONS THALASSA 5:20.30 810 1:14.02 (100 m) - 2:34.49 (200 m) - 3:57.83 (300 m)
2.  PEJEAN Sophie FRA 1963 ES BLANQUEFORT 5:43.59 665 1:18.60 (100 m) - 2:45.67 (200 m) - 4:15.49 (300 m)
3.  JENSEN Sue USA 1960 AC BOULOGNE BILLANCOURT 5:46.63 647 1:21.15 (100 m) - 2:51.20 (200 m) - 4:20.82 (300 m)
4.  COELES Grazia FRA 1959 CN DRAVEIL 5:56.89 588 1:19.41 (100 m) - 2:48.57 (200 m) - 4:23.48 (300 m)
5.  RAMBAUD CASSAR Frédérique FRA 1961 ES NANTERRE 6:48.54 336 1:36.94 (100 m) - 3:23.31 (200 m) - 5:08.32 (300 m)
N.C.  CONGARD Martine FRA 1961 AS ST MEDARD 0  

Programme de la Compétition

C6  (50/54)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MIGNATELLI Françoise FRA 1955 AC BOULOGNE BILLANCOURT 5:58.47 580 1:20.40 (100 m) - 2:50.11 (200 m) - 4:24.44 (300 m)
2.  BERNARDINI Martine FRA 1957 ASPTT MARSEILLE 6:31.05 413 1:33.75 (100 m) - 3:14.60 (200 m) - 4:54.06 (300 m)
3.  MONTIGNAC Marie Laure FRA 1956 AS ST MEDARD 13:09.09 1 3:02.41 (100 m) - 6:28.38 (200 m) - 9:50.38 (300 m)

Programme de la Compétition

C7  (55/59)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  FAURE Martine FRA 1952 BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 5:43.84 663 1:19.41 (100 m) - 2:48.03 (200 m) - 4:15.94 (300 m)
2.  DUPREZ Bénédicte FRA 1951 NEPTUNE CLUB FRANCE 6:00.30 569 1:20.28 (100 m) - 2:52.14 (200 m) - 4:26.19 (300 m)
3.  LANGLOIS LORDEZ Geneviève FRA 1953 CN MENNECY 91 7:29.72 185 1:41.78 (100 m) - 3:36.42 (200 m) - 5:34.13 (300 m)
4.  LABORIE Colette FRA 1951 SO MILLAU 8:13.64 73 1:54.57 (100 m) - 4:06.01 (200 m) - 8:13.60 (300 m)
5.  JOAN GRANGE Maryline FRA 1952 ASC PESSAC ALOUETTE 9:10.23 4 2:06.55 (100 m) - 4:28.42 (200 m) - 6:50.95 (300 m)

Programme de la Compétition

C8  (60/64)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  AUTIN Françoise FRA 1947 NC ST JEAN D'ANGELY 11:27.46 1 2:39.86 (100 m) - 5:24.73 (200 m) - 8:27.86 (300 m)

Programme de la Compétition

C9  (65/69)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GASQUETON Maryse FRA 1943 ES BLANQUEFORT 10:41.80 1 2:24.63 (100 m) - 5:06.24 (200 m) - 7:54.06 (300 m)

Programme de la Compétition

C10 (70/74)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GIRAULT Monique FRA 1936 CRENSOA ST MAIXENT 10:19.70 1 2:25.20 (100 m) - 5:04.23 (200 m) - 7:42.56 (300 m)

Programme de la Compétition

50 m DOS Dames Classement

C1  (25/29)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BECQ Emilie FRA 1979 CN DRAVEIL 38.73 823  
2.  LIBEN CANDAU Céline FRA 1981 STADE MONT DE MARSAN 42.80 634  
3.  DIDIERJEAN Jessica FRA 1980 EXOCET MASTER CLUB 45.63 517  
4.  RENAUDIE Cecile FRA 1982 BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 52.40 286  

Programme de la Compétition

C2  (30/34)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BAZUREAU Ariane AUT 1974 CNO ST GER LAYE 42.33 654  
2.  KISSIENNE Stéphanie FRA 1977 SO MILLAU 51.95 299  

Programme de la Compétition

C3  (35/39)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  JOFFROY Sandra FRA 1970 BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 36.22 951  
2.  FERRIOL Sylvie FRA 1973 AS ST MEDARD 40.66 730  
3.  BUGADA Carine FRA 1973 SAM LESPARRE NATATION 51.54 311  
4.  TRIVES Sandra FRA 1973 AS LA TESTE 54.76 221  

Programme de la Compétition

C4  (40/44)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  FLOURAC Florence FRA 1964 CS CHAMONIX 38.79 820  
2.  PHILIPPE Catherine FRA 1964 CN POISSY 44.80 550  
3.  FAUCHEUR Marielle FRA 1968 ANGOULEME NATATION 58.03 145  

Programme de la Compétition

C5  (45/49)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MAGRIS Sylvie FRA 1963 AQUA LONS BARRACUDAS 40.29 747  
2.  TAGETT MARTIN Rebecca FRA 1961 ASPTT MARSEILLE 42.03 668  
3.  SERENO Nathalie FRA 1962 BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 43.00 625  
4.  MESLET Maryvone FRA 1961 BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 47.73 438  
5.  PERGET Sylvie FRA 1961 SO MILLAU 50.36 348  
6.  MEGRAUD Isabelle FRA 1961 UNION ST BRUNO BORDEAUX 51.65 308  
7.  LALOT Carole FRA 1960 ASPTT ORLEANS 53.48 255  
8.  MINVIELLE Christine FRA 1959 AS ST MEDARD 57.29 161  

Programme de la Compétition

C6  (50/54)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PASCAUD Genevieve FRA 1958 BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 48.97 394  
N.C.  LABANSAT Christiane FRA 1954 ASC PESSAC ALOUETTE 0  
N.C.  SCHUUR Maria NED 1958 AQUA LONS BARRACUDAS 0  

Programme de la Compétition

C7  (55/59)

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  JANNEKEYN Marie Jose FRA 1950 UNION ST BRUNO BORDEAUX 42.08 665  
2.  SALLIER Christine FRA 1951 AS ST MEDARD 45.71 514  
3.  EIMANNSBERGER Rosa FRA 1952 NEPTUNE CLUB FRANCE 56.25 184  
4.  LAGAUZERE Annick FRA 1949 CMO BASSENS 59.47 117  

Programme de la Compétition

C8  (60/64)

Séries

