MEETING ½ FOND AQUITAINE (E) - BORDEAUX JUDAIQUE - Petit bassin  - 23/11/2008

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i 2004-2008

Epreuves au programme Dames Messieurs
400 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
800 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
1500 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
200 m PAPILLON Résultats Résultats
400 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

400 m NAGE LIBRE Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  DUPUY Alexane FRA 1996 ASPTT PERIGUEUX 5:28.69 756 37.22 (50 m) - 1:18.44 (100 m) - 2:43.18 (200 m) - 4:07.42 (300 m)
2.  RALISON Sandy FRA 1997 VILLENAVE NATATION 5:28.75 756 37.20 (50 m) - 1:17.73 (100 m) - 2:42.25 (200 m) - 4:07.19 (300 m)
3.  HAURIE HONTAS Maeva FRA 1996 ANGLET OLYMPIQUE 5:39.02 692 37.22 (50 m) - 1:18.62 (100 m) - 2:45.03 (200 m) - 4:10.75 (300 m)
4.  MATHON Eline FRA 1996 CN BERGERAC 5:44.31 661 37.48 (50 m) - 1:20.48 (100 m) - 2:47.74 (200 m) - 4:16.36 (300 m)
5.  ZANETTE Maureen FRA 1996 CN BERGERAC 5:44.75 658 38.60 (50 m) - 1:19.27 (100 m) - 2:46.57 (200 m) - 4:15.39 (300 m)
6.  HOFMANN Vanessa FRA 1996 AS LA TESTE 5:47.38 643 37.85 (50 m) - 1:20.76 (100 m) - 2:48.53 (200 m) - 4:18.91 (300 m)
7.  IRIGARAY Loréa FRA 1997 ASSO URKIROLAK CIBOURE 6:01.83 561 38.16 (50 m) - 1:22.94 (100 m) - 2:56.92 (200 m) - 4:31.25 (300 m)

Programme de la Compétition

800 m NAGE LIBRE Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  BERNIER Clémence FRA 1994 SB BORDEAUX BASTIDE 9:30.36 1111 1:08.61 (100 m) - 2:20.67 (200 m) - 3:32.51 (300 m) - 4:44.86 (400 m) - 5:57.39 (500 m) - 7:09.36 (600 m) - 8:21.36 (700 m)
2.  ROSCOP Cécile FRA 1991 SA MERIGNAC 9:52.81 1026 1:11.32 (100 m) - 2:25.39 (200 m) - 3:38.64 (300 m) - 4:53.23 (400 m) - 6:08.42 (500 m) - 7:23.25 (600 m) - 8:38.95 (700 m)
3.  BONNET BELLON Mathilde FRA 1995 SA MERIGNAC 9:54.82 1019 1:11.04 (100 m) - 2:26.64 (200 m) - 3:42.14 (300 m) - 4:57.86 (400 m) - 6:13.35 (500 m) - 7:28.60 (600 m) - 8:43.90 (700 m)
4.  REGNIER Julia FRA 1992 CN BERGERAC 10:00.07 1000 1:10.76 (100 m) - 2:25.82 (200 m) - 3:41.45 (300 m) - 4:57.42 (400 m) - 6:12.60 (500 m) - 7:28.51 (600 m) - 8:45.23 (700 m)
5.  VAN DER MEER Stella NED 1993 ASPTT PERIGUEUX 10:09.29 966 1:11.85 (100 m) - 2:27.50 (200 m) - 3:44.63 (300 m) - 5:02.19 (400 m) - 6:19.53 (500 m) - 7:36.94 (600 m) - 8:54.79 (700 m)
6.  ROEDER Oriane FRA 1994 SU AGEN 10:12.18 956 1:12.04 (100 m) - 2:28.80 (200 m) - 3:44.45 (300 m) - 5:02.42 (400 m) - 6:19.89 (500 m) - 7:38.02 (600 m) - 8:56.02 (700 m)
7.  RIO Sandra FRA 1991 SA MERIGNAC 10:21.89 922 1:16.28 (100 m) - 2:35.37 (200 m) - 3:54.00 (300 m) - 5:12.55 (400 m) - 6:29.45 (500 m) - 7:46.55 (600 m) - 9:04.67 (700 m)
8.  MONGUILLOT Liza FRA 1992 MARMANDE NATATION 10:25.23 910 1:12.07 (100 m) - 2:27.80 (200 m) - 3:45.32 (300 m) - 5:04.76 (400 m) - 6:25.20 (500 m) - 7:46.20 (600 m) - 9:06.45 (700 m)
9.  GARBAY Manon FRA 1995 DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT 10:26.15 907 1:12.72 (100 m) - 2:31.05 (200 m) - 3:49.71 (300 m) - 5:10.03 (400 m) - 6:29.00 (500 m) - 7:49.50 (600 m) - 9:10.52 (700 m)
10.  MASSOVE Marine FRA 1991 SU AGEN 10:30.63 891 1:12.98 (100 m) - 2:31.90 (200 m) - 3:51.39 (300 m) - 5:11.10 (400 m) - 6:32.92 (500 m) - 7:53.17 (600 m) - 9:11.93 (700 m)
11.  MARONNIER Margaux FRA 1992 MARMANDE NATATION 10:35.27 875 1:13.45 (100 m) - 2:32.38 (200 m) - 3:52.88 (300 m) - 5:13.63 (400 m) - 6:33.78 (500 m) - 7:54.84 (600 m) - 9:15.69 (700 m)
12.  NUEL Laure FRA 1996 VILLENAVE NATATION 10:36.16 872 1:13.04 (100 m) - 2:31.79 (200 m) - 3:52.35 (300 m) - 5:13.97 (400 m) - 6:35.52 (500 m) - 7:57.18 (600 m) - 9:18.44 (700 m)
13.  ESCANDE Mélanie FRA 1993 CN BERGERAC 10:38.02 866 1:17.20 (100 m) - 2:37.16 (200 m) - 3:58.36 (300 m) - 5:19.20 (400 m) - 6:40.54 (500 m) - 7:59.60 (600 m) - 9:19.80 (700 m)
14.  GAUTHIER Florence FRA 1994 DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT 10:38.86 863 1:13.57 (100 m) - 2:32.64 (200 m) - 3:53.32 (300 m) - 5:14.89 (400 m) - 6:35.89 (500 m) - 7:58.39 (600 m) - 9:19.70 (700 m)
15.  LIBAUD Anaïs FRA 1992 ASPTT PERIGUEUX 10:44.20 845 1:12.04 (100 m) - 2:29.92 (200 m) - 3:50.60 (300 m) - 5:13.78 (400 m) - 6:37.03 (500 m) - 8:00.97 (600 m) - 9:24.60 (700 m)
16.  DUHAU MARMON Naomi FRA 1995 ANGLET OLYMPIQUE 10:45.75 840 1:15.26 (100 m) - 2:35.83 (200 m) - 3:57.44 (300 m) - 5:19.72 (400 m) - 6:41.70 (500 m) - 8:05.34 (600 m) - 9:27.06 (700 m)
17.  JOHNS Noémie FRA 1991 UNION ST-BRUNO BORDEAUX 10:48.52 831 1:12.36 (100 m) - 2:31.51 (200 m) - 3:52.29 (300 m) - 5:13.54 (400 m) - 6:36.80 (500 m) - 8:00.48 (600 m) - 9:25.20 (700 m)
18.  GEOFFROID Morgane FRA 1993 ASPTT PERIGUEUX 10:50.70 823 1:14.16 (100 m) - 2:35.23 (200 m) - 3:57.54 (300 m) - 5:21.39 (400 m) - 6:44.29 (500 m) - 8:08.64 (600 m) - 9:32.11 (700 m)
19.  FLANQUART Amélie FRA 1993 SU AGEN 10:51.98 819 1:14.38 (100 m) - 2:36.21 (200 m) - 3:58.94 (300 m) - 5:21.16 (400 m) - 6:44.67 (500 m) - 8:09.70 (600 m) - 9:32.89 (700 m)
20.  MARSON Charlotte FRA 1994 DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT 10:57.98 800 1:16.76 (100 m) - 2:38.13 (200 m) - 4:02.57 (300 m) - 5:26.70 (400 m) - 6:50.07 (500 m) - 8:13.45 (600 m) - 9:37.00 (700 m)
21.  DAVIES Morgane FRA 1991 DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT 10:58.03 799 1:14.04 (100 m) - 2:32.20 (200 m) - 3:51.98 (300 m) - 5:13.24 (400 m) - 6:39.05 (500 m) - 8:07.76 (600 m) - 9:34.94 (700 m)
22.  JOURDAIN Elodie FRA 1995 CN BERGERAC 10:58.31 798 1:16.97 (100 m) - 2:39.06 (200 m) - 4:01.44 (300 m) - 5:24.56 (400 m) - 6:47.79 (500 m) - 8:11.53 (600 m) - 9:35.94 (700 m)
23.  CLAVERIE Audrey FRA 1995 ANGLET OLYMPIQUE 11:03.38 782 1:16.47 (100 m) - 2:40.88 (200 m) - 4:05.61 (300 m) - 5:31.36 (400 m) - 6:55.50 (500 m) - 8:18.78 (600 m) - 9:43.38 (700 m)
24.  ISSOT Mathilde FRA 1991 COPO PERIGUEUX NATATION 11:10.27 760 1:13.86 (100 m) - 2:35.67 (200 m) - 4:00.07 (300 m) - 5:27.02 (400 m) - 6:53.29 (500 m) - 8:19.13 (600 m) - 9:47.42 (700 m)
25.  BERGES Marion FRA 1996 VILLENAVE NATATION 11:12.41 753 1:17.79 (100 m) - 2:42.58 (200 m) - 4:07.47 (300 m) - 5:33.16 (400 m) - 6:59.06 (500 m) - 8:25.25 (600 m) - 9:50.76 (700 m)
26.  GAMOT Roxane FRA 1995 CN BERGERAC 11:19.17 732 1:16.67 (100 m) - 2:40.60 (200 m) - 4:07.13 (300 m) - 5:35.07 (400 m) - 7:03.13 (500 m) - 8:30.73 (600 m) - 9:57.13 (700 m)
27.  HERNANDEZ Manon FRA 1995 SU AGEN 11:20.15 729 1:16.00 (100 m) - 2:39.00 (200 m) - 4:03.91 (300 m) - 5:29.94 (400 m) - 6:57.38 (500 m) - 8:26.50 (600 m) - 9:55.79 (700 m)
28.  COUSTILLAS Lucie FRA 1993 CN BERGERAC 11:39.73 669 1:17.76 (100 m) - 2:44.45 (200 m) - 4:13.86 (300 m) - 5:43.83 (400 m) - 7:14.06 (500 m) - 8:43.56 (600 m) - 10:12.29 (700 m)
29.  BIGEY Caroline FRA 1995 CN BERGERAC 12:05.55 594 1:20.23 (100 m) - 2:52.04 (200 m) - 4:25.20 (300 m) - 5:57.86 (400 m) - 7:31.45 (500 m) - 9:04.26 (600 m) - 10:34.92 (700 m)

Programme de la Compétition

1500 m NAGE LIBRE Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  CHEVALIER Lucile FRA 1995 ASPTT BORDEAUX 18:59.97 1011 1:12.05 (100 m) - 2:27.20 (200 m) - 3:42.68 (300 m) - 4:58.53 (400 m) - 6:14.66 (500 m) - 7:30.80 (600 m) - 8:48.19 (700 m) - 10:05.20 (800 m) - 11:21.88 (900 m) - 12:38.82 (1000 m) - 13:55.92 (1100 m) - 15:13.22 (1200 m) - 16:30.50 (1300 m) - 17:38.20 (1400 m)
2.  VAN DER MEER Stella NED 1993 ASPTT PERIGUEUX 19:41.42 935 1:11.00 (100 m) - 2:27.39 (200 m) - 3:44.82 (300 m) - 5:03.07 (400 m) - 6:22.09 (500 m) - 7:41.27 (600 m) - 9:00.46 (700 m) - 10:20.22 (800 m) - 11:40.12 (900 m) - 13:00.66 (1000 m) - 14:21.14 (1100 m) - 15:42.75 (1200 m) - 17:04.21 (1300 m) - 18:25.68 (1400 m)
3.  GROLIER Mathilde FRA 1995 ASPTT BORDEAUX 19:52.00 916 1:14.38 (100 m) - 2:32.55 (200 m) - 3:52.66 (300 m) - 5:12.56 (400 m) - 6:32.80 (500 m) - 7:53.81 (600 m) - 9:13.34 (700 m) - 10:33.30 (800 m) - 11:53.27 (900 m) - 13:13.67 (1000 m) - 14:32.69 (1100 m) - 15:52.41 (1200 m) - 17:11.84 (1300 m) - 18:34.54 (1400 m)
4.  CLAVERIE Audrey FRA 1995 ANGLET OLYMPIQUE 21:06.68 789 1:17.52 (100 m) - 2:41.43 (200 m) - 4:05.34 (300 m) - 5:29.94 (400 m) - 6:54.43 (500 m) - 8:18.75 (600 m) - 9:43.07 (700 m) - 11:02.21 (800 m) - 12:34.18 (900 m) - 14:00.18 (1000 m) - 15:26.00 (1100 m) - 16:52.63 (1200 m) - 18:18.46 (1300 m) - 19:47.77 (1400 m)

Programme de la Compétition

200 m PAPILLON Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  ROYER Clémence FRA 1990 SA MERIGNAC 2:28.28 1094 33.00 (50 m) - 1:10.33 (100 m)
2.  VACHER Aurélie FRA 1990 ES BLANQUEFORT 2:28.77 1087 32.64 (50 m) - 1:09.45 (100 m)
3.  BERNIER Clémence FRA 1994 SB BORDEAUX BASTIDE 2:39.17 943 35.88 (50 m) - 1:17.31 (100 m)
4.  MINDEGUIA Karen FRA 1993 ANGLET OLYMPIQUE 2:40.38 927 34.41 (50 m) - 1:13.91 (100 m)
5.  GROLIER Mathilde FRA 1995 ASPTT BORDEAUX 2:44.23 876 37.23 (50 m) - 1:19.80 (100 m)
6.  MALIFARGE Laura FRA 1993 SA MERIGNAC 2:45.02 866 36.36 (50 m) - 1:18.64 (100 m)
7.  ROEDER Oriane FRA 1994 SU AGEN 2:54.35 751 37.92 (50 m) - 1:21.16 (100 m)
8.  LIBAUD Anaïs FRA 1992 ASPTT PERIGUEUX 2:54.52 748 33.35 (50 m) - 1:18.26 (100 m)
9.  JOSSEAUME Alix FRA 1994 AS AMBARES 2:59.25 693 38.12 (50 m) - 1:22.35 (100 m)
10.  JOHNS Noémie FRA 1991 UNION ST-BRUNO BORDEAUX 3:06.59 611 39.87 (50 m) - 1:26.47 (100 m)
11.  CANESSON Esther FRA 1995 ASSO URKIROLAK CIBOURE 3:12.55 549 42.57 (50 m) - 1:32.07 (100 m)

Programme de la Compétition

400 m 4 NAGES Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  BRIOT Olivia FRA 1992 GIRONDINS BORDEAUX 5:09.53 1159 33.23 (50 m) - 1:11.17 (100 m) - 2:30.52 (200 m) - 4:00.84 (300 m)
2.  ROYER Clémence FRA 1990 SA MERIGNAC 5:15.84 1113 1:09.45 (100 m) - 2:29.61 (200 m) - 4:02.54 (300 m)
3.  DERANLOT Eva FRA 1992 ESPADONS THALASSA ANDERNOS 5:19.74 1085 33.92 (50 m) - 1:13.26 (100 m) - 2:35.86 (200 m) - 4:03.83 (300 m)
4.  OTEIZA Pauline FRA 1992 C NATATION DE HAGETMAU 5:20.72 1078 34.90 (50 m) - 1:14.45 (100 m) - 2:34.45 (200 m) - 4:06.84 (300 m)
5.  VACHER Aurélie FRA 1990 ES BLANQUEFORT 5:30.54 1009 32.61 (50 m) - 1:09.61 (100 m) - 2:37.47 (200 m) - 4:14.35 (300 m)
6.  ROSCOP Cécile FRA 1991 SA MERIGNAC 5:32.82 994 37.86 (50 m) - 1:20.20 (100 m) - 2:40.59 (200 m) - 4:17.40 (300 m)
7.  REGNIER Julia FRA 1992 CN BERGERAC 5:36.80 967 1:16.57 (100 m) - 2:44.85 (200 m) - 4:20.40 (300 m)
8.  CHEVALIER Lucile FRA 1995 ASPTT BORDEAUX 5:39.06 952 37.89 (50 m) - 1:20.64 (100 m) - 2:46.55 (200 m) - 4:23.81 (300 m)
9.  BONNET BELLON Mathilde FRA 1995 SA MERIGNAC 5:46.39 903 1:22.75 (100 m) - 2:50.29 (200 m) - 4:31.54 (300 m)
10.  RIO Sandra FRA 1991 SA MERIGNAC 5:46.61 902 38.33 (50 m) - 1:23.46 (100 m) - 2:55.70 (200 m) - 4:29.89 (300 m)
11.  ROEDER Oriane FRA 1994 SU AGEN 5:46.94 900 36.13 (50 m) - 1:18.60 (100 m) - 2:48.29 (200 m) - 4:29.10 (300 m)
12.  IBANEZ Marie Charlotte FRA 1993 AS LA TESTE 5:47.38 897 36.69 (50 m) - 1:20.34 (100 m) - 2:45.00 (200 m) - 4:29.28 (300 m)
13.  TAMAYO Camille FRA 1995 VILLENAVE NATATION 5:50.06 879 39.47 (50 m) - 1:25.66 (100 m) - 2:52.10 (200 m) - 4:33.22 (300 m)
14.  LIBAUD Anaïs FRA 1992 ASPTT PERIGUEUX 5:50.10 879 35.41 (50 m) - 1:18.20 (100 m) - 2:48.93 (200 m) - 4:28.48 (300 m)
15.  BELGHAOUTI Linda FRA 1988 SB BORDEAUX BASTIDE 5:52.05 867 37.45 (50 m) - 1:21.12 (100 m) - 2:56.25 (200 m) - 4:30.99 (300 m)
16.  MARTEAU Noémie FRA 1994 AS AMBARES 5:53.24 859 39.94 (50 m) - 1:28.66 (100 m) - 2:57.69 (200 m) - 4:32.72 (300 m)
17.  ESCANDE Mélanie FRA 1993 CN BERGERAC 5:55.18 847 41.28 (50 m) - 1:29.94 (100 m) - 3:01.56 (200 m) - 4:34.36 (300 m)
18.  DUHAU MARMON Naomi FRA 1995 ANGLET OLYMPIQUE 5:58.30 827 1:22.89 (100 m) - 2:51.33 (200 m) - 4:34.60 (300 m)
19.  GAUTHIER Florence FRA 1994 DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT 6:00.27 815 38.85 (50 m) - 1:24.26 (100 m) - 3:00.14 (200 m) - 4:39.63 (300 m)
20.  IBERSIENE Marine FRA 1994 SA MERIGNAC 6:03.10 798 39.25 (50 m) - 1:28.63 (100 m) - 2:58.46 (200 m) - 4:44.48 (300 m)
21.  MARSON Charlotte FRA 1994 DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT 6:07.29 772 36.86 (50 m) - 1:20.51 (100 m) - 2:50.67 (200 m) - 4:43.48 (300 m)
22.  CANESSON Esther FRA 1995 ASSO URKIROLAK CIBOURE 6:11.90 745 40.59 (50 m) - 1:28.06 (100 m) - 3:07.50 (200 m) - 4:49.22 (300 m)
23.  GAMOT Roxane FRA 1995 CN BERGERAC 6:27.90 653 41.70 (50 m) - 1:31.35 (100 m) - 3:14.07 (200 m) - 5:01.79 (300 m)
N.C.  GEOFFROID Morgane FRA 1993 ASPTT PERIGUEUX 0  

Programme de la Compétition

400 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  PHILAIRE Victor FRA 1996 SU AGEN 5:09.80 703 35.60 (50 m) - 1:14.76 (100 m) - 2:34.29 (200 m) - 3:52.02 (300 m)
2.  CARDONA Simon FRA 1996 CN VILLENEUVE-SUR-LOT 5:10.12 700 36.23 (50 m) - 1:14.53 (100 m) - 2:33.41 (200 m) - 3:51.08 (300 m)
3.  BERTRAND Vincent FRA 1996 ESPADONS THALASSA ANDERNOS 5:10.30 699 35.26 (50 m) - 1:13.04 (100 m) - 2:31.92 (200 m) - 3:50.92 (300 m)
4.  DUHAU MARMON Sylvain FRA 1997 ANGLET OLYMPIQUE 5:18.38 646 35.25 (50 m) - 1:13.82 (100 m) - 2:35.16 (200 m) - 3:57.32 (300 m)
5.  MOLLIER Loïc FRA 1996 VILLENAVE NATATION 5:21.37 627 36.15 (50 m) - 1:16.37 (100 m) - 2:39.31 (200 m) - 4:02.43 (300 m)
6.  GAGNEPAIN Joachim FRA 1996 MARMANDE NATATION 5:30.18 573 38.30 (50 m) - 1:20.90 (100 m) - 2:46.76 (200 m) - 4:09.52 (300 m)
7.  DELARUE Theo FRA 1996 SU AGEN 5:31.04 568 37.74 (50 m) - 1:20.62 (100 m) - 2:46.15 (200 m) - 4:09.58 (300 m)
8.  CHAUBET Evan FRA 1996 ANGLET OLYMPIQUE 5:34.53 547 37.19 (50 m) - 1:17.62 (100 m) - 2:42.51 (200 m) - 3:26.14 (300 m)
9.  LOBRE Mickael FRA 1997 VILLENAVE NATATION 5:37.81 528 36.52 (50 m) - 1:18.93 (100 m) - 2:46.17 (200 m) - 4:13.24 (300 m)
10.  LE LAIZANT Benjamin FRA 1996 CN VILLENEUVE-SUR-LOT 5:42.46 501 38.48 (50 m) - 1:22.09 (100 m) - 2:48.40 (200 m) - 4:15.77 (300 m)
11.  SADA Valentin FRA 1997 ASPTT BORDEAUX 5:50.19 459 38.35 (50 m) - 1:21.07 (100 m) - 2:50.35 (200 m) - 4:21.60 (300 m)

Programme de la Compétition

800 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  SERIS Mathieu FRA 1993 DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT 8:59.38 1073 1:04.19 (100 m) - 2:11.76 (200 m) - 3:20.20 (300 m) - 4:29.16 (400 m) - 5:36.85 (500 m) - 6:44.63 (600 m) - 7:52.43 (700 m)
2.  LEPICARD Thibaut FRA 1991 US TALENCE 9:03.70 1056 1:05.06 (100 m) - 2:12.40 (200 m) - 3:20.48 (300 m) - 4:29.42 (400 m) - 5:38.39 (500 m) - 6:04.63 (600 m) - 7:55.54 (700 m)
3.  REBY Florian FRA 1992 SA MERIGNAC 9:18.16 999 1:04.72 (100 m) - 2:14.44 (200 m) - 3:25.03 (300 m) - 4:27.69 (400 m) - 5:50.00 (500 m) - 7:03.19 (600 m) - 8:13.50 (700 m)
4.  ARC CHAGNAUD Florent FRA 1991 UNION ST-BRUNO BORDEAUX 9:18.29 999 1:07.07 (100 m) - 2:18.00 (200 m) - 3:29.39 (300 m) - 4:41.51 (400 m) - 5:51.51 (500 m) - 7:02.39 (600 m) - 8:11.42 (700 m)
5.  FERNANDES Damien FRA 1989 SA MERIGNAC 9:19.76 993 1:06.51 (100 m) - 2:16.02 (200 m) - 3:27.04 (300 m) - 4:37.36 (400 m) - 5:47.70 (500 m) - 6:59.82 (600 m) - 8:10.89 (700 m)
6.  BILLANT Pierre Louis FRA 1993 SA MERIGNAC 9:28.86 958 1:06.91 (100 m) - 2:18.43 (200 m) - 3:28.52 (300 m) - 4:40.06 (400 m) - 5:51.47 (500 m) - 7:04.28 (600 m) - 8:17.42 (700 m)
7.  DAVID Jean Baptiste FRA 1994 CN ST-ASTIER 9:38.54 921 1:05.66 (100 m) - 2:19.58 (200 m) - 3:33.20 (300 m) - 4:48.55 (400 m) - 6:02.39 (500 m) - 7:15.48 (600 m) - 8:28.32 (700 m)
8.  ALAPHILIPPE Antoine FRA 1993 ESPADONS THALASSA ANDERNOS 9:42.71 906 1:06.33 (100 m) - 2:16.93 (200 m) - 3:29.79 (300 m) - 4:44.61 (400 m) - 5:58.91 (500 m) - 7:14.60 (600 m) - 8:30.35 (700 m)
9.  FACHIN François FRA 1993 ASPTT BORDEAUX 9:47.16 889 1:08.80 (100 m) - 2:22.55 (200 m) - 3:35.87 (300 m) - 4:51.19 (400 m) - 6:07.25 (500 m) - 7:19.80 (600 m) - 8:34.91 (700 m)
10.  BOUNOUA Morgan FRA 1991 ASPTT BORDEAUX 9:50.97 876 1:07.80 (100 m) - 2:22.83 (200 m) - 3:36.79 (300 m) - 4:51.94 (400 m) - 6:07.48 (500 m) - 7:22.45 (600 m) - 8:38.45 (700 m)
11.  SICARD Marc FRA 1993 SA MERIGNAC 10:04.18 828 1:10.80 (100 m) - 2:26.15 (200 m) - 3:42.23 (300 m) - 4:59.60 (400 m) - 6:16.00 (500 m) - 7:32.86 (600 m) - 8:49.25 (700 m)
12.  MINAUD Thomas FRA 1986 ASPTT BORDEAUX 10:04.64 827 56.00 (100 m) - 2:20.94 (200 m) - 3:41.47 (300 m) - 5:01.00 (400 m) - 6:15.78 (500 m) - 7:32.13 (600 m) - 8:48.75 (700 m)
13.  DUMORA Jérémy FRA 1992 UNION ST-BRUNO BORDEAUX 10:06.94 818 1:05.37 (100 m) - 2:17.27 (200 m) - 3:32.65 (300 m) - 4:51.67 (400 m) - 6:11.05 (500 m) - 7:31.01 (600 m) - 8:50.45 (700 m)
14.  VERHOEVEN Franck FRA 1988 CN VILLENEUVE-SUR-LOT 10:08.38 813 1:10.32 (100 m) - 2:25.10 (200 m) - 3:39.73 (300 m) - 4:56.82 (400 m) - 6:14.42 (500 m) - 7:33.42 (600 m) - 8:52.48 (700 m)
15.  PIZZOL Nicolas FRA 1980 ESPADONS THALASSA ANDERNOS 10:09.07 811 1:08.45 (100 m) - 2:24.23 (200 m) - 3:42.13 (300 m) - 5:00.52 (400 m) - 6:18.23 (500 m) - 7:36.08 (600 m) - 8:53.82 (700 m)
16.  BEGUERIE Romain FRA 1993 CN VILLENEUVE-SUR-LOT 10:31.34 735 1:10.21 (100 m) - 2:28.07 (200 m) - 3:47.56 (300 m) - 5:08.50 (400 m) - 6:29.79 (500 m) - 7:51.69 (600 m) - 9:12.84 (700 m)
17.  LEYRAT Louis FRA 1994 CN VILLENEUVE-SUR-LOT 10:35.76 720 1:10.70 (100 m) - 2:30.48 (200 m) - 3:51.82 (300 m) - 5:13.13 (400 m) - 6:36.23 (500 m) - 7:58.70 (600 m) - 9:20.36 (700 m)
18.  GODIE Mickaël FRA 1994 VILLENAVE NATATION 10:48.77 678 1:12.44 (100 m) - 2:32.62 (200 m) - 3:54.82 (300 m) - 5:18.38 (400 m) - 6:42.03 (500 m) - 8:05.82 (600 m) - 9:29.19 (700 m)
N.C.  AZZOLA Cyrille FRA 1993 UNION ST-BRUNO BORDEAUX 0  
N.C.  BAILLARD Tristan FRA 1995 CN BERGERAC 0  

Programme de la Compétition

1500 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  REBY Thibault FRA 1990 SA MERIGNAC 16:54.78 1108 1:04.43 (100 m) - 2:11.01 (200 m) - 3:17.92 (300 m) - 4:25.72 (400 m) - 5:34.09 (500 m) - 6:42.34 (600 m) - 7:51.42 (700 m) - 9:00.06 (800 m) - 10:08.92 (900 m) - 11:16.93 (1000 m) - 12:25.32 (1100 m) - 13:33.46 (1200 m) - 14:41.77 (1300 m) - 15:49.95 (1400 m)
2.  TRAN Nicolas FRA 1991 BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 17:02.45 1092 1:05.18 (100 m) - 2:13.05 (200 m) - 3:21.62 (300 m) - 4:29.92 (400 m) - 5:38.48 (500 m) - 6:46.06 (600 m) - 7:53.18 (700 m) - 8:59.88 (800 m) - 10:07.10 (900 m) - 11:15.07 (1000 m) - 12:23.02 (1100 m) - 13:31.60 (1200 m) - 14:40.86 (1300 m) - 15:52.36 (1400 m)
3.  GERARD Benoît FRA 1992 ASPTT BORDEAUX 17:15.88 1064 1:05.24 (100 m) - 2:12.70 (200 m) - 3:21.51 (300 m) - 4:30.32 (400 m) - 5:39.80 (500 m) - 6:49.17 (600 m) - 7:59.08 (700 m) - 9:09.80 (800 m) - 10:20.30 (900 m) - 11:29.90 (1000 m) - 12:39.59 (1100 m) - 13:48.97 (1200 m) - 14:59.79 (1300 m) - 16:08.85 (1400 m)
4.  DUS Mathias FRA 1994 SU AGEN 17:17.10 1062 1:05.32 (100 m) - 2:14.04 (200 m) - 3:23.00 (300 m) - 4:32.39 (400 m) - 5:41.36 (500 m) - 6:51.02 (600 m) - 8:00.64 (700 m) - 9:10.36 (800 m) - 10:19.29 (900 m) - 11:29.23 (1000 m) - 12:39.13 (1100 m) - 13:49.39 (1200 m) - 14:59.70 (1300 m) - 16:09.29 (1400 m)
5.  VANDERSCHUEREN Kevin FRA 1992 ASPTT BORDEAUX 17:38.59 1018 1:05.81 (100 m) - 2:15.94 (200 m) - 3:25.94 (300 m) - 4:35.83 (400 m) - 5:46.53 (500 m) - 6:56.91 (600 m) - 8:08.48 (700 m) - 9:20.91 (800 m) - 10:33.75 (900 m) - 11:46.92 (1000 m) - 12:57.70 (1100 m) - 14:06.60 (1200 m) - 15:17.03 (1300 m) - 16:28.81 (1400 m)
6.  MOTTARD Axel FRA 1994 AS AMBARES 18:24.27 929 1:08.97 (100 m) - 2:22.03 (200 m) - 3:35.66 (300 m) - 4:49.25 (400 m) - 6:03.88 (500 m) - 7:17.35 (600 m) - 8:31.85 (700 m) - 9:45.35 (800 m) - 10:59.00 (900 m) - 12:12.12 (1000 m) - 13:26.38 (1100 m) - 14:04.50 (1200 m) - 15:55.94 (1300 m) - 17:11.44 (1400 m)
