8 MEETING DES GRANDS VINS - LIBOURNE - Grand bassin - 24/05/2008 ¤ 25/05/2008

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2007-e.1   © Nat'2i 2006-2010

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
200 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
1000 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
4 x 100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
100 m DOS Résultats Résultats
200 m DOS Résultats Résultats
100 m BRASSE Résultats Résultats
200 m BRASSE Résultats Résultats
100 m PAPILLON Résultats Résultats
200 m PAPILLON Résultats Résultats
200 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

TOUTES CATEGORIES

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PACHA Sarah FRA 1993 A.S. LIBOURNE NATATION 28.55 1143  
2.  GAGNIER Judith FRA 1992 A.S. LIBOURNE NATATION 28.57 1141  
3.  OTEIZA Pauline FRA 1992 C NATATION DE HAGETMAU 28.78 1128  
4.  ENGELEN Yessika FRA 1987 ANGOULEME N CHARENTE 29.20 1101  
5.  BAHUET Alice FRA 1993 ANGOULEME N CHARENTE 29.27 1097  
6.  VACHER Aurélie FRA 1990 ES BLANQUEFORT 29.46 1085  

Programme de la Compétition

Finale B

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CHOPART Ophélie FRA 1989 ASPTT PERIGUEUX 29.60 1076  
2.  MORICE Auréline FRA 1988 CHARTRES METROPOLE NAT 29.71 1069  
3.  BORRAZ BARRADO Aida Maria ESP 1988 BIDASSOA XX1 29.83 1062  
4.  PEYRAUD Camille FRA 1994 A.S. LIBOURNE NATATION 29.87 1059  
5.  THOMAS Harmonie FRA 1990 US TALENCE 29.99 1052  
6.  LIBAUD Anaïs FRA 1992 ASPTT PERIGUEUX 30.76 1005  

Programme de la Compétition

SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ENGELEN Yessika FRA 1987 ANGOULEME N CHARENTE 29.30 1095  
2.  DELBOS Lucie FRA 1986 ASPTT PERIGUEUX 32.00 931  

Programme de la Compétition

JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  VACHER Aurélie FRA 1990 ES BLANQUEFORT 29.69 1070  
2.  MORICE Auréline FRA 1988 CHARTRES METROPOLE NAT 29.75 1067  
2.  BORRAZ BARRADO Aida Maria ESP 1988 BIDASSOA XX1 29.75 1067  
4.  CHOPART Ophélie FRA 1989 ASPTT PERIGUEUX 29.96 1053  
5.  THOMAS Harmonie FRA 1990 US TALENCE 30.11 1044  
6.  UGARTE LOPEZ Itziar ESP 1990 BIDASSOA XX1 30.87 998  
7.  TOME TORQUEMADA Sylvia ESP 1990 BIDASSOA XX1 31.14 982  
8.  POETE Clotilde FRA 1990 US TALENCE 31.15 981  
9.  MIEGEVILLE Julie FRA 1990 US COLOMIERS NATATION 32.07 927  
10.  DENEUVILLE Rosalie FRA 1990 CHARTRES METROPOLE NAT 32.54 900  
11.  MEYNIER Anne Laure FRA 1990 COPO PERIGUEUX NATATION 39.48 547  
N.C.  PIRAVEAU Mailys FRA 1990 A.S. LIBOURNE NATATION Frf dec. 0  

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GAGNIER Judith FRA 1992 A.S. LIBOURNE NATATION 29.08 1109  
2.  OTEIZA Pauline FRA 1992 C NATATION DE HAGETMAU 29.38 1090  
3.  LIBAUD Anaïs FRA 1992 ASPTT PERIGUEUX 30.15 1042  
4.  ROSCOP Cécile FRA 1991 SA MERIGNAC 30.58 1015  
5.  MARIS Lea FRA 1992 US COLOMIERS NATATION 30.86 999  
6.  ZANETTE Perrine FRA 1992 CN BERGERAC 31.38 967  
7.  PLAISANT Pauline FRA 1992 ANGOULEME N CHARENTE 31.68 950  
8.  DOSQUE Julie FRA 1991 US LE BOUSCAT 31.69 949  
9.  ALIX Zoé FRA 1991 ES BLANQUEFORT 31.80 943  
10.  LAUTERETTE Pauline FRA 1992 CHARTRES METROPOLE NAT 32.42 907  
11.  JOHNS Noémie FRA 1991 UNION ST-BRUNO BORDEAUX 32.45 905  
12.  ISSOT Mathilde FRA 1991 COPO PERIGUEUX NATATION 32.56 899  
13.  RULLIER Marion FRA 1992 A.S. LIBOURNE NATATION 33.16 865  
14.  RAYNAUD Aurélie FRA 1992 US COLOMIERS NATATION 33.62 839  
15.  IDZIAK Maud FRA 1992 COPO PERIGUEUX NATATION 33.97 820  
16.  AMROUCHE Marion FRA 1992 A.S. LIBOURNE NATATION 34.40 797  
17.  PASSEREAU Anaïs FRA 1992 A.S. LIBOURNE NATATION 35.07 761  
18.  RAYNAUD Céline FRA 1992 US COLOMIERS NATATION 35.54 736  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PACHA Sarah FRA 1993 A.S. LIBOURNE NATATION 29.46 1085  
2.  BAHUET Alice FRA 1993 ANGOULEME N CHARENTE 29.73 1068  
3.  PEYRAUD Camille FRA 1994 A.S. LIBOURNE NATATION 30.27 1034  
4.  IBANEZ Marie Charlotte FRA 1993 AS LA TESTE 30.95 993  
5.  PEZKINE Maria BLR 1994 US TALENCE 31.63 953  
6.  ARC CHAGNAUD Coralie FRA 1993 ANGOULEME N CHARENTE 31.65 952  
7.  LAURENS Sandrine FRA 1994 CHARTRES METROPOLE NAT 31.73 947  
8.  VAN DER MEER Stella NED 1993 ASPTT PERIGUEUX 31.86 939  
9.  GEOFFROID Morgane FRA 1993 ASPTT PERIGUEUX 31.88 938  
10.  GAUZIEDE Megane FRA 1993 ANGOULEME N CHARENTE 32.16 922  
11.  DESNAULT Marine FRA 1993 CHARTRES METROPOLE NAT 32.19 920  
12.  MATIC Valentine FRA 1993 CHARTRES METROPOLE NAT 32.80 885  
13.  CODATO Laura FRA 1993 A.S. LIBOURNE NATATION 33.04 872  
14.  COUSTILLAS Lucie FRA 1993 CN BERGERAC 33.46 848  
15.  LEMOINE Audrey FRA 1993 US LE BOUSCAT 33.68 836  
16.  HALLOIN Anais FRA 1993 CHARTRES METROPOLE NAT 33.95 821  
17.  GHEYSENS Justine FRA 1993 A.S. LIBOURNE NATATION 34.34 800  
18.  DELORME Audrey FRA 1993 SA MERIGNAC 34.81 775  
19.  BOQUET Oceane FRA 1994 CHARTRES METROPOLE NAT 34.83 774  
20.  BERT Morgane FRA 1993 A.S. LIBOURNE NATATION 34.86 772  
21.  BARRIERE Margaux FRA 1994 SA MERIGNAC 35.02 764  
22.  STASICA Mélanie FRA 1994 AS LA TESTE 35.08 760  
23.  DUMON Margot FRA 1993 A.S. LIBOURNE NATATION 35.67 730  
24.  FERNANDES Marjorie FRA 1994 SA MERIGNAC 37.02 662  
25.  CERDEIRA Mélanie FRA 1993 A.S. LIBOURNE NATATION 37.06 660  
26.  COULAUD Amélie FRA 1994 A.S. LIBOURNE NATATION 37.08 659  
27.  GERGEREAU Camille FRA 1994 A.S. LIBOURNE NATATION 38.52 590  
28.  VIALE Mariena FRA 1994 A.S. LIBOURNE NATATION 39.69 537  
N.C.  RIBA Lucie Marie FRA 1993 A.S. LIBOURNE NATATION Frf dec. 0  
N.C.  MARTY Alexandra FRA 1993 COPO PERIGUEUX NATATION Frf dec. 0  
N.C.  PANISSET Emilie FRA 1994 SA MERIGNAC Frf dec. 0  

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DROUYER Emilie FRA 1995 CHARTRES METROPOLE NAT 31.18 979  
2.  BESNARD Célia FRA 1995 CHARTRES METROPOLE NAT 31.95 934  
3.  GAMOT Roxane FRA 1995 CN BERGERAC 32.29 914  
4.  RAILLARD Sabine FRA 1995 A.S. LIBOURNE NATATION 32.38 909  
5.  CORBAL Aaricia FRA 1995 A.S. LIBOURNE NATATION 32.50 902  
6.  MURGIA Léa FRA 1995 CHARTRES METROPOLE NAT 33.93 822  
7.  ARRIVE Camille FRA 1995 A.S. LIBOURNE NATATION 34.64 784  
8.  KOZACZKA Audrey FRA 1995 AS LA TESTE 34.81 775  
9.  ROBLES Julie FRA 1996 A.S. LIBOURNE NATATION 34.92 769  
10.  MORA Elodie FRA 1995 A.S. LIBOURNE NATATION 35.00 765  
11.  GAUTIER Mathilde FRA 1995 A.S. LIBOURNE NATATION 35.28 750  
12.  MESPLET Noemie Eugenie FRA 1995 ES BLANQUEFORT 35.45 741  
13.  KALKAN Seda TUR 1995 ES BLANQUEFORT 36.07 709  
14.  DOS SANTOS Aurelie FRA 1995 A.S. LIBOURNE NATATION 36.08 709  
15.  CASSIER Alexia FRA 1995 A.S. LIBOURNE NATATION 36.15 705  
16.  HOFMANN Vanessa FRA 1996 AS LA TESTE 37.34 646  
17.  DENEUVILLE Manon FRA 1996 CHARTRES METROPOLE NAT 37.86 621  
N.C.  DAISSON Lucie FRA 1996 A.S. LIBOURNE NATATION Frf dec. 0  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

TOUTES CATEGORIES

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GAGNIER Judith FRA 1992 A.S. LIBOURNE NATATION 1:02.57 1104  
2.  OTEIZA Pauline FRA 1992 C NATATION DE HAGETMAU 1:02.75 1098  
3.  PACHA Sarah FRA 1993 A.S. LIBOURNE NATATION 1:03.09 1088  
4.  VACHER Aurélie FRA 1990 ES BLANQUEFORT 1:04.21 1053  
5.  SALVADOR PENA Irati ESP 1994 BIDASSOA XX1 1:06.09 997  
6.  THOMAS Harmonie FRA 1990 US TALENCE 1:08.62 925  

Programme de la Compétition

Finale B

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ROSCOP Cécile FRA 1991 SA MERIGNAC 1:05.67 1010  
2.  MENDIZABAL TENORIO Leire ESP 1994 BIDASSOA XX1 1:06.63 982  
3.  SIX Cyrielle FRA 1992 ASPTT BORDEAUX 1:07.10 968  
4.  CUADRADO GALARON Edurne ESP 1994 BIDASSOA XX1 1:07.12 967  
5.  SOMOANO BARRIONUEVO Laura ESP 1994 BIDASSOA XX1 1:08.49 928  
6.  PEYRAUD Camille FRA 1994 A.S. LIBOURNE NATATION 1:11.39 848  

Programme de la Compétition

SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DELBOS Lucie FRA 1986 ASPTT PERIGUEUX 1:13.70 786  

Programme de la Compétition

JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  VACHER Aurélie FRA 1990 ES BLANQUEFORT 1:05.36 1019  
2.  THOMAS Harmonie FRA 1990 US TALENCE 1:06.41 988  
3.  POETE Clotilde FRA 1990 US TALENCE 1:06.93 973  
4.  UGARTE LOPEZ Itziar ESP 1990 BIDASSOA XX1 1:09.69 895  
5.  MEYNIER Anne Laure FRA 1990 COPO PERIGUEUX NATATION 1:31.57 389  

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  OTEIZA Pauline FRA 1992 C NATATION DE HAGETMAU 1:03.23 1083  
2.  GAGNIER Judith FRA 1992 A.S. LIBOURNE NATATION 1:05.02 1029  
3.  ROSCOP Cécile FRA 1991 SA MERIGNAC 1:06.82 976  
4.  SIX Cyrielle FRA 1992 ASPTT BORDEAUX 1:07.49 957  
5.  LIBAUD Anaïs FRA 1992 ASPTT PERIGUEUX 1:08.05 941  
6.  JOHNS Noémie FRA 1991 UNION ST-BRUNO BORDEAUX 1:09.08 912  
7.  ZANETTE Perrine FRA 1992 CN BERGERAC 1:09.87 890  
8.  MARROT Sophie FRA 1991 A.S. LIBOURNE NATATION 1:12.66 814  
9.  DOSQUE Julie FRA 1991 US LE BOUSCAT 1:12.83 809  
10.  LAUTERETTE Pauline FRA 1992 CHARTRES METROPOLE NAT 1:13.33 796  
11.  RAYNAUD Aurélie FRA 1992 US COLOMIERS NATATION 1:13.80 784  
12.  AMROUCHE Marion FRA 1992 A.S. LIBOURNE NATATION 1:15.58 738  
13.  ISSOT Mathilde FRA 1991 COPO PERIGUEUX NATATION 1:15.65 736  
14.  RULLIER Marion FRA 1992 A.S. LIBOURNE NATATION 1:17.00 703  
15.  IDZIAK Maud FRA 1992 COPO PERIGUEUX NATATION 1:17.34 694  
16.  GARRAS Julie FRA 1992 CN BERGERAC 1:19.47 643  
N.C.  PASSEREAU Anaïs FRA 1992 A.S. LIBOURNE NATATION Dsq FD 0  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PACHA Sarah FRA 1993 A.S. LIBOURNE NATATION 1:05.10 1027  
2.  SALVADOR PENA Irati ESP 1994 BIDASSOA XX1 1:06.55 984  
3.  MENDIZABAL TENORIO Leire ESP 1994 BIDASSOA XX1 1:06.80 977  
4.  CUADRADO GALARON Edurne ESP 1994 BIDASSOA XX1 1:07.23 964  
5.  PEYRAUD Camille FRA 1994 A.S. LIBOURNE NATATION 1:07.45 958  
6.  SOMOANO BARRIONUEVO Laura ESP 1994 BIDASSOA XX1 1:08.01 942  
7.  VAN DER MEER Stella NED 1993 ASPTT PERIGUEUX 1:08.36 932  
8.  COUSTILLAS Lucie FRA 1993 CN BERGERAC 1:10.62 869  
9.  TRABAC Amandine FRA 1994 VILLENAVE NATATION 1:12.95 806  
10.  LAURENS Sandrine FRA 1994 CHARTRES METROPOLE NAT 1:13.07 803  
11.  BARRIERE Margaux FRA 1994 SA MERIGNAC 1:14.13 775  
12.  CODATO Laura FRA 1993 A.S. LIBOURNE NATATION 1:15.54 739  
13.  LEMOINE Audrey FRA 1993 US LE BOUSCAT 1:15.87 731  
14.  STASICA Mélanie FRA 1994 AS LA TESTE 1:16.81 707  
15.  HALLOIN Anais FRA 1993 CHARTRES METROPOLE NAT 1:16.92 705  
16.  ANCELE Anouk FRA 1993 VILLENAVE NATATION 1:17.32 695  
17.  GHEYSENS Justine FRA 1993 A.S. LIBOURNE NATATION 1:17.38 693  
18.  DESNAULT Marine FRA 1993 CHARTRES METROPOLE NAT 1:19.02 654  
19.  PRIOU Hélène FRA 1994 SA MERIGNAC 1:19.11 652  
20.  PANISSET Emilie FRA 1994 SA MERIGNAC 1:19.25 648  
21.  BERT Morgane FRA 1993 A.S. LIBOURNE NATATION 1:20.56 618  
22.  BOQUET Oceane FRA 1994 CHARTRES METROPOLE NAT 1:21.57 595  
23.  MADRENES Leonie FRA 1993 A.S. LIBOURNE NATATION 1:23.50 552  
24.  DUMON Margot FRA 1993 A.S. LIBOURNE NATATION 1:24.21 536  
25.  COULAUD Amélie FRA 1994 A.S. LIBOURNE NATATION 1:25.81 502  
26.  CERDEIRA Mélanie FRA 1993 A.S. LIBOURNE NATATION 1:27.45 469  
27.  GERGEREAU Camille FRA 1994 A.S. LIBOURNE NATATION 1:30.93 401  
N.C.  VIALE Mariena FRA 1994 A.S. LIBOURNE NATATION Frf dec. 0  
N.C.  TRANCHE ARISTIZABAL Izaro ESP 1993 BIDASSOA XX1 Frf dec. 0  
N.C.  ETXEBESTE MITXELTORENA Amaia ESP 1993 BIDASSOA XX1 Frf dec. 0  

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GROLIER Mathilde FRA 1995 ASPTT BORDEAUX 1:07.34 961  
2.  DROUYER Emilie FRA 1995 CHARTRES METROPOLE NAT 1:09.56 898  
3.  CORBAL Aaricia FRA 1995 A.S. LIBOURNE NATATION 1:09.61 897  
4.  GARCIA FERNANDEZ Marina ESP 1995 BIDASSOA XX1 1:09.65 896  
5.  NUEL Laure FRA 1996 VILLENAVE NATATION 1:13.09 802  
6.  BERGES Marion FRA 1996 VILLENAVE NATATION 1:13.12 802  
7.  BIGEY Caroline FRA 1995 CN BERGERAC 1:13.55 790  
8.  SANCHEZ Maud FRA 1995 CN BERGERAC 1:13.64 788  
9.  BESNARD Célia FRA 1995 CHARTRES METROPOLE NAT 1:13.92 781  
10.  RAILLARD Sabine FRA 1995 A.S. LIBOURNE NATATION 1:14.13 775  
11.  ZANETTE Maureen FRA 1996 CN BERGERAC 1:14.24 772  
12.  JOURDAIN Elodie FRA 1995 CN BERGERAC 1:14.38 769  
13.  DUCOBU Gaelle BEL 1996 A.S. LIBOURNE NATATION 1:14.40 768  
14.  PLANTEY Ophélie FRA 1995 A.S. LIBOURNE NATATION 1:14.92 755  
15.  KOZACZKA Audrey FRA 1995 AS LA TESTE 1:16.91 705  
16.  MATHON Eline FRA 1996 CN BERGERAC 1:17.85 682  
17.  MORA Elodie FRA 1995 A.S. LIBOURNE NATATION 1:18.24 673  
18.  SANSABAS Amélie FRA 1995 A.S. LIBOURNE NATATION 1:18.36 670  
19.  ROUSSEAUX Segolene FRA 1995 CN BERGERAC 1:18.51 666  
20.  KALKAN Seda TUR 1995 ES BLANQUEFORT 1:19.13 651  
21.  GRACIA Lucille FRA 1995 VILLENAVE NATATION 1:19.34 646  
22.  DOS SANTOS Aurelie FRA 1995 A.S. LIBOURNE NATATION 1:20.40 621  
23.  MESPLET Noemie Eugenie FRA 1995 ES BLANQUEFORT 1:20.59 617  
24.  ARNAUDIES Elea FRA 1995 SAM LESPARRE NATATION 1:21.97 586  
25.  ROBLES Julie FRA 1996 A.S. LIBOURNE NATATION 1:22.58 572  
26.  CASSIER Alexia FRA 1995 A.S. LIBOURNE NATATION 1:24.30 534  
27.  DECHAMP Marion FRA 1995 CN BERGERAC 1:28.07 456  
28.  PALMA Lea FRA 1996 CN BERGERAC 1:30.86 403  
29.  DENEUVILLE Manon FRA 1996 CHARTRES METROPOLE NAT 1:31.90 383  
N.C.  DAISSON Lucie FRA 1996 A.S. LIBOURNE NATATION Frf dec. 0  
N.C.  GAUTIER Mathilde FRA 1995 A.S. LIBOURNE NATATION Frf dec. 0  
N.C.  LANDAIS Morgane FRA 1995 CN BERGERAC Frf dec. 0  

Programme de la Compétition

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GERGEREAU Pauline FRA 1997 A.S. LIBOURNE NATATION 1:21.35 600  
2.  POTIER Clemence FRA 1997 A.S. LIBOURNE NATATION 1:25.99 499  
3.  CANAC Julia FRA 1997 A.S. LIBOURNE NATATION 1:28.23 453  

Programme de la Compétition

200 m NAGE LIBRE Dames Classement

JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MORICE Auréline FRA 1988 CHARTRES METROPOLE NAT 2:21.77 982 1:09.62 (100 m)
2.  MIEGEVILLE Julie FRA 1990 US COLOMIERS NATATION 2:24.03 949 1:10.60 (100 m)

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  OTEIZA Pauline FRA 1992 C NATATION DE HAGETMAU 2:20.80 996 1:07.43 (100 m)
2.  ROSCOP Cécile FRA 1991 SA MERIGNAC 2:22.62 970 1:08.27 (100 m)
3.  PLAISANT Pauline FRA 1992 ANGOULEME N CHARENTE 2:23.13 962 1:09.27 (100 m)
4.  GARRAUD Charlène FRA 1992 ANGOULEME N CHARENTE 2:26.06 920 1:10.19 (100 m)
5.  LIBAUD Anaïs FRA 1992 ASPTT PERIGUEUX 2:26.86 909 1:11.03 (100 m)
6.  JOHNS Noémie FRA 1991 UNION ST-BRUNO BORDEAUX 2:29.11 878 1:10.52 (100 m)
7.  ZANETTE Perrine FRA 1992 CN BERGERAC 2:37.65 764 1:16.81 (100 m)
8.  LAUTERETTE Pauline FRA 1992 CHARTRES METROPOLE NAT 2:39.23 743 1:16.16 (100 m)
9.  RAYNAUD Aurélie FRA 1992 US COLOMIERS NATATION 2:40.73 724 1:15.83 (100 m)
10.  ISSOT Mathilde FRA 1991 COPO PERIGUEUX NATATION 2:43.63 688 1:16.67 (100 m)
11.  AMROUCHE Marion FRA 1992 A.S. LIBOURNE NATATION 2:46.89 649 1:19.39 (100 m)
12.  BENEY Sophie FRA 1992 CN BERGERAC 2:49.82 615 1:20.76 (100 m)
13.  GARRAS Julie FRA 1992 CN BERGERAC 2:56.54 539 1:23.29 (100 m)
14.  PASSEREAU Anaïs FRA 1992 A.S. LIBOURNE NATATION 3:03.88 463 1:25.40 (100 m)

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BAHUET Alice FRA 1993 ANGOULEME N CHARENTE 2:16.19 1066 1:06.23 (100 m)
2.  PEYRAUD Camille FRA 1994 A.S. LIBOURNE NATATION 2:21.91 980 1:09.66 (100 m)
3.  SALVADOR PENA Irati ESP 1994 BIDASSOA XX1 2:24.22 947 1:10.29 (100 m)
4.  CUADRADO GALARON Edurne ESP 1994 BIDASSOA XX1 2:25.31 931 1:10.87 (100 m)
5.  MENDIZABAL TENORIO Leire ESP 1994 BIDASSOA XX1 2:25.65 926 1:12.38 (100 m)
6.  VAN DER MEER Stella NED 1993 ASPTT PERIGUEUX 2:25.92 922 1:11.26 (100 m)
7.  SOMOANO BARRIONUEVO Laura ESP 1994 BIDASSOA XX1 2:28.53 886 1:11.30 (100 m)
8.  GAUZIEDE Megane FRA 1993 ANGOULEME N CHARENTE 2:31.56 844 1:13.03 (100 m)
9.  ARC CHAGNAUD Coralie FRA 1993 ANGOULEME N CHARENTE 2:32.07 837 1:12.31 (100 m)
10.  COUSTILLAS Lucie FRA 1993 CN BERGERAC 2:40.73 724 1:15.73 (100 m)
11.  BARRIERE Margaux FRA 1994 SA MERIGNAC 2:43.17 694 1:20.91 (100 m)
12.  BERT Morgane FRA 1993 A.S. LIBOURNE NATATION 2:53.30 575 1:22.64 (100 m)
13.  HALLOIN Anais FRA 1993 CHARTRES METROPOLE NAT 2:54.10 566 1:23.13 (100 m)
14.  DESNAULT Marine FRA 1993 CHARTRES METROPOLE NAT 2:57.09 533 1:23.46 (100 m)
15.  BOQUET Oceane FRA 1994 CHARTRES METROPOLE NAT 3:00.02 502 1:24.38 (100 m)
16.  MADRENES Leonie FRA 1993 A.S. LIBOURNE NATATION 3:08.65 416 1:26.13 (100 m)
17.  COULAUD Amélie FRA 1994 A.S. LIBOURNE NATATION 3:16.05 348 1:27.38 (100 m)
18.  GERGEREAU Camille FRA 1994 A.S. LIBOURNE NATATION 3:37.09 189 1:42.90 (100 m)
N.C.  RIBA Lucie Marie FRA 1993 A.S. LIBOURNE NATATION Frf dec. 0  
N.C.  MARTY Alexandra FRA 1993 COPO PERIGUEUX NATATION Frf dec. 0  
N.C.  ETXEBESTE MITXELTORENA Amaia ESP 1993 BIDASSOA XX1 Frf dec. 0  

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CORBAL Aaricia FRA 1995 A.S. LIBOURNE NATATION 2:33.96 812 1:15.08 (100 m)
2.  GAMOT Roxane FRA 1995 CN BERGERAC 2:37.40 767 1:16.19 (100 m)
3.  BESNARD Célia FRA 1995 CHARTRES METROPOLE NAT 2:37.54 765 1:15.90 (100 m)
4.  JOURDAIN Elodie FRA 1995 CN BERGERAC 2:37.62 764 1:17.26 (100 m)
5.  PLANTEY Ophélie FRA 1995 A.S. LIBOURNE NATATION 2:40.57 726 1:17.49 (100 m)
6.  DUCOBU Gaelle BEL 1996 A.S. LIBOURNE NATATION 2:41.46 715 1:18.34 (100 m)
7.  ZANETTE Maureen FRA 1996 CN BERGERAC 2:43.98 684 1:20.27 (100 m)
8.  BIGEY Caroline FRA 1995 CN BERGERAC 2:44.38 679 1:16.16 (100 m)
9.  SANSABAS Amélie FRA 1995 A.S. LIBOURNE NATATION 2:44.39 679 1:19.26 (100 m)
10.  KALKAN Seda TUR 1995 ES BLANQUEFORT 2:52.23 587 1:23.30 (100 m)
11.  GAUTIER Mathilde FRA 1995 A.S. LIBOURNE NATATION 2:57.03 534 1:25.01 (100 m)
12.  CASSIER Alexia FRA 1995 A.S. LIBOURNE NATATION 3:12.68 378 1:34.24 (100 m)
13.  BENEDDINE Sabrina FRA 1995 ES BLANQUEFORT 3:26.06 267 1:32.95 (100 m)
14.  DENEUVILLE Manon FRA 1996 CHARTRES METROPOLE NAT 3:26.63 262 1:36.95 (100 m)

Programme de la Compétition

1000 m NAGE LIBRE Dames Classement

JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  VERGEZ Audrey FRA 1990 US TALENCE 12:59.05 935 1:10.84 (100 m) - 2:27.55 (200 m) - 3:45.41 (300 m) - 5:03.80 (400 m) - 6:22.56 (500 m) - 7:42.09 (600 m) - 9:02.32 (700 m) - 10:22.66 (800 m) - 11:43.20 (900 m)
2.  MORICE Auréline FRA 1988 CHARTRES METROPOLE NAT 13:16.87 887 1:15.39 (100 m) - 2:33.45 (200 m) - 3:52.80 (300 m) - 5:12.39 (400 m) - 6:32.92 (500 m) - 7:53.89 (600 m) - 9:23.70 (700 m) - 10:35.90 (800 m) - 11:57.51 (900 m)
3.  DENEUVILLE Rosalie FRA 1990 CHARTRES METROPOLE NAT 15:44.01 535 1:23.73 (100 m) - 2:58.66 (200 m) - 4:34.55 (300 m) - 6:12.28 (400 m) - 7:49.25 (500 m) - 9:26.96 (600 m) - 11:03.01 (700 m) - 12:39.82 (800 m) - 14:14.19 (900 m)

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  JOHNS Noémie FRA 1991 UNION ST-BRUNO BORDEAUX 14:12.59 743 1:20.64 (100 m) - 2:45.72 (200 m) - 4:11.71 (300 m) - 5:38.02 (400 m) - 7:03.78 (500 m) - 8:29.37 (600 m) - 9:55.59 (700 m) - 11:21.26 (800 m) - 12:47.89 (900 m)
2.  DOSQUE Julie FRA 1991 US LE BOUSCAT 14:58.42 635 1:21.77 (100 m) - 2:51.23 (200 m) - 4:21.98 (300 m) - 5:53.24 (400 m) - 7:25.23 (500 m) - 8:57.98 (600 m) - 10:30.92 (700 m) - 12:03.77 (800 m) - 13:34.84 (900 m)

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PEYRAUD Camille FRA 1994 A.S. LIBOURNE NATATION 13:29.70 852 1:19.51 (100 m) - 2:40.39 (200 m) - 4:03.48 (300 m) - 5:26.61 (400 m) - 6:48.82 (500 m) - 8:10.82 (600 m) - 9:33.86 (700 m) - 10:54.77 (800 m) - 12:15.16 (900 m)

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GROLIER Mathilde FRA 1995 ASPTT BORDEAUX 13:01.35 929 1:16.42 (100 m) - 2:37.26 (200 m) - 3:57.58 (300 m) - 5:17.26 (400 m) - 6:36.73 (500 m) - 7:55.54 (600 m) - 9:13.86 (700 m) - 10:32.06 (800 m) - 11:47.86 (900 m)
2.  BERGES Marion FRA 1996 VILLENAVE NATATION 14:06.13 759 1:21.02 (100 m) - 2:47.51 (200 m) - 4:12.34 (300 m) - 5:37.71 (400 m) - 7:03.86 (500 m) - 8:29.66 (600 m) - 9:55.64 (700 m) - 11:21.68 (800 m) - 12:46.02 (900 m)
3.  TAMAYO Camille FRA 1995 VILLENAVE NATATION 14:30.07 701 1:21.92 (100 m) - 2:47.54 (200 m) - 4:14.89 (300 m) - 5:43.10 (400 m) - 7:12.70 (500 m) - 8:42.26 (600 m) - 10:10.60 (700 m) - 11:39.76 (800 m) - 13:05.51 (900 m)
