NATATHLON BENJAMINS AQUITAINE - HAGETMAU - Grand bassin  - 17/05/2008 ¤ 18/05/2008

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i 2004-2008

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
400 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
800 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
4 x 100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
50 m DOS Résultats Résultats
50 m BRASSE Résultats Résultats
50 m PAPILLON Résultats Résultats
200 m 4 NAGES Résultats Résultats
400 m 4 NAGES Résultats Résultats
4 x 100 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  DUQUE Elodie FRA 1995 DAUPHINS PALOIS 30.74 1006  
2.  BOURDOIS Marine FRA 1995 DAUPHINS PALOIS 30.89 997  
3.  ARNAUDIN Lucie FRA 1995 UNION ST BRUNO BORDEAUX 30.98 991  
4.  HERMAN Héléna FRA 1995 STADE MONT DE MARSAN 32.06 928  
5.  GAMOT Roxane FRA 1995 CN BERGERAC 32.25 917  
6.  RAILLARD Sabine FRA 1995 AS LIBOURNE NATATION 32.60 896  
7.  NUEL Laure FRA 1996 VILLENAVE NATATION 32.66 893  
8.  GILI LACOSTE Manon FRA 1995 AS ST MEDARD EN JALLES 32.80 885  
9.  SANCHEZ Maud FRA 1995 CN BERGERAC 32.97 875  
10.  ZANETTE Maureen FRA 1996 CN BERGERAC 33.12 867  
11.  CONTAMINE Romane FRA 1996 NATATION CLUB ORTHEZIEN 33.55 843  
12.  LABORDE Marine FRA 1995 AS AMBARES 33.58 841  
13.  SERIS Clémentine FRA 1995 DAUPHINS ST PIERRE DU MONT 33.59 841  
14.  MATHON Eline FRA 1996 CN BERGERAC 33.62 839  
15.  CORBAL Aaricia FRA 1995 AS LIBOURNE NATATION 33.68 836  
16.  BERGES Marion FRA 1996 VILLENAVE NATATION 33.76 831  
17.  BAKHTIAR Maelys FRA 1995 LORMONT NATATION 33.95 821  
17.  MONGET Juliette FRA 1995 GIRONDINS BORDEAUX 33.95 821  
19.  OSSARD Charlene FRA 1995 MARMANDE NATATION 34.03 817  
20.  ANDRE Océane FRA 1995 DAUPHINS ST PIERRE DU MONT 34.53 790  
21.  KOZACZKA Audrey FRA 1995 AS LA TESTE 34.54 789  
22.  RAZA REYDELLET Canelle FRA 1996 ES BLANQUEFORT 34.65 783  
23.  GROSJEAN Zélia FRA 1996 FC OLORON NATATION 34.95 767  
24.  HENRY Marion FRA 1996 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS 35.74 726  
25.  ROBLES Julie FRA 1996 AS LIBOURNE NATATION 36.06 710  
26.  KALKAN Seda TUR 1995 ES BLANQUEFORT 36.28 699  
27.  ISEL Noemie FRA 1996 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS 36.29 698  
28.  BAREYT Fiona FRA 1996 ESPADONS THALASSA ANDERNOS 37.06 660  
29.  BAYONNETTE Léa FRA 1996 LORMONT NATATION 37.90 619  
30.  COLLET Julie FRA 1996 CN BERGERAC 38.14 608  
N.C.  ABADIE Amandine FRA 1996 DAUPHINS ST PIERRE DU MONT 0  
N.C.  TEILLET MAGOT Agathe FRA 1995 CN ST-ASTIER 0  

Programme de la Compétition

400 m NAGE LIBRE Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  GARBAY Manon FRA 1995 DAUPHINS ST PIERRE DU MONT 5:10.03 878 1:12.61 (100 m) - 2:32.89 (200 m) - 3:53.18 (300 m)
2.  BOURDOIS Marine FRA 1995 DAUPHINS PALOIS 5:10.32 876 1:12.54 (100 m) - 2:32.50 (200 m) - 3:52.62 (300 m)
3.  BONNET BELLON Mathilde FRA 1995 SA MERIGNAC 5:10.96 872 1:12.65 (100 m) - 2:32.56 (200 m) - 3:52.90 (300 m)
4.  IRIGOYEN Anaïs FRA 1995 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS 5:21.12 805 1:15.93 (100 m) - 2:38.86 (200 m) - 4:02.31 (300 m)
5.  CORBAL Aaricia FRA 1995 AS LIBOURNE NATATION 5:22.44 796 1:17.22 (100 m) - 2:41.27 (200 m) - 4:04.46 (300 m)
6.  GAMOT Roxane FRA 1995 CN BERGERAC 5:28.55 757 1:17.15 (100 m) - 2:41.72 (200 m) - 4:06.53 (300 m)
7.  CLAVERIE Audrey FRA 1995 ANGLET OLYMPIQUE 5:30.71 743 1:17.88 (100 m) - 2:43.36 (200 m) - 4:09.14 (300 m)
8.  LABORDE Marine FRA 1995 AS AMBARES 5:30.84 742 1:20.00 (100 m) - 2:45.79 (200 m) - 4:11.87 (300 m)
9.  PLANTEY Ophélie FRA 1995 AS LIBOURNE NATATION 5:33.07 729 1:19.65 (100 m) - 2:44.40 (200 m) - 4:11.17 (300 m)
10.  MARTIN Clémentine FRA 1995 US TALENCE 5:36.45 708 1:19.26 (100 m) - 2:46.66 (200 m) - 4:13.17 (300 m)
11.  SANSABAS Amélie FRA 1995 AS LIBOURNE NATATION 5:38.31 696 1:17.59 (100 m) - 2:43.94 (200 m) - 4:12.29 (300 m)
12.  JOURDAIN Elodie FRA 1995 CN BERGERAC 5:39.30 690 1:17.66 (100 m) - 2:44.54 (200 m) - 4:11.25 (300 m)
13.  CARAES Claire FRA 1995 ANGLET OLYMPIQUE 5:39.53 689 1:18.15 (100 m) - 2:45.48 (200 m) - 4:13.73 (300 m)
14.  MARCHAT Romane FRA 1995 AQUA LONS BARRACUDAS 5:41.50 677 1:19.26 (100 m) - 2:46.44 (200 m) - 4:15.26 (300 m)
15.  KATZ Océane FRA 1995 SA MERIGNAC 5:49.67 629 1:18.48 (100 m) - 2:47.78 (200 m) - 4:18.92 (300 m)
16.  ZANETTE Maureen FRA 1996 CN BERGERAC 5:51.50 619 1:20.84 (100 m) - 2:51.97 (200 m) - 4:24.36 (300 m)
17.  BETOULE Marion FRA 1995 STADE MONT DE MARSAN 5:51.59 618 1:22.06 (100 m) - 2:53.84 (200 m) - 4:22.73 (300 m)
18.  DELOS Mathilde FRA 1995 GIRONDINS BORDEAUX 5:51.77 617 1:24.21 (100 m) - 2:54.05 (200 m) - 4:24.41 (300 m)
19.  SERRANO Manon FRA 1996 DAUPHINS PALOIS 5:56.68 589 1:20.07 (100 m) - 2:53.26 (200 m) - 4:26.96 (300 m)
20.  ANDRE Océane FRA 1995 DAUPHINS ST PIERRE DU MONT 5:56.89 588 1:23.91 (100 m) - 2:54.80 (200 m) - 4:26.32 (300 m)
21.  OSSARD Charlene FRA 1995 MARMANDE NATATION 5:58.22 581 1:23.36 (100 m) - 2:54.92 (200 m) - 4:28.65 (300 m)
22.  HAURIE HONTAS Maeva FRA 1996 ANGLET OLYMPIQUE 5:58.99 577 1:26.98 (100 m) - 3:00.25 (200 m) - 4:31.95 (300 m)
23.  DUPUY Alexane FRA 1996 ASPTT PERIGUEUX 6:01.48 563 1:25.32 (100 m) - 2:59.14 (200 m) - 4:32.66 (300 m)
24.  MATHON Eline FRA 1996 CN BERGERAC 6:03.69 551 1:23.34 (100 m) - 2:59.48 (200 m) - 4:34.42 (300 m)
25.  ROBLES Julie FRA 1996 AS LIBOURNE NATATION 6:04.93 544 1:25.04 (100 m) - 2:59.47 (200 m) - 4:34.30 (300 m)
26.  HERNANDEZ Manon FRA 1995 CN VILLENEUVE-SUR-LOT 6:05.25 543 1:22.22 (100 m) - 2:55.39 (200 m) - 4:32.89 (300 m)
27.  GUILLEMIN Mélanie FRA 1996 STADE MONT DE MARSAN 6:06.34 537 1:22.25 (100 m) - 2:55.80 (200 m) - 4:29.84 (300 m)
28.  ETOMBA VIALETTE Lea FRA 1996 SA MERIGNAC 6:09.52 520 1:25.76 (100 m) - 3:01.89 (200 m) - 4:38.39 (300 m)
29.  ROUZIOUX Florence FRA 1996 SU AGEN 6:20.20 466 1:27.03 (100 m) - 3:02.67 (200 m) - 4:43.25 (300 m)
30.  HENRY Marion FRA 1996 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS 6:25.26 441 1:26.21 (100 m) - 3:04.39 (200 m) - 4:46.38 (300 m)
31.  BEGUERIE Marion FRA 1996 CN VILLENEUVE-SUR-LOT 6:26.45 435 1:27.44 (100 m) - 3:07.31 (200 m) - 4:47.74 (300 m)
32.  ISEL Noemie FRA 1996 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS 6:30.30 417 1:27.49 (100 m) - 3:07.31 (200 m) - 4:50.02 (300 m)
33.  HOFMANN Vanessa FRA 1996 AS LA TESTE 6:33.07 404 1:25.42 (100 m) - 3:07.26 (200 m) - 4:51.30 (300 m)
34.  CURVALLE Maelle FRA 1996 ES BLANQUEFORT 6:39.35 375 1:33.37 (100 m) - 3:15.34 (200 m) - 4:59.44 (300 m)
35.  PALMA Lea FRA 1996 CN BERGERAC 6:41.30 367 1:31.15 (100 m) - 3:15.06 (200 m) - 5:00.78 (300 m)
N.C.  CANESSON Esther FRA 1995 CN HENDAYE 0  

Programme de la Compétition

800 m NAGE LIBRE Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  GARBAY Manon FRA 1995 DAUPHINS ST PIERRE DU MONT 10:44.16 845 1:15.16 (100 m) - 2:36.75 (200 m) - 3:59.44 (300 m) - 5:20.71 (400 m) - 6:42.71 (500 m) - 8:05.22 (600 m) - 9:26.81 (700 m)
2.  BONNET BELLON Mathilde FRA 1995 SA MERIGNAC 10:45.39 841 1:15.46 (100 m) - 2:37.29 (200 m) - 3:59.13 (300 m) - 5:20.94 (400 m) - 6:42.87 (500 m) - 8:05.09 (600 m) - 9:27.05 (700 m)
3.  BOURDOIS Marine FRA 1995 DAUPHINS PALOIS 11:03.13 783 1:16.50 (100 m) - 2:38.19 (200 m) - 4:01.13 (300 m) - 5:24.57 (400 m) - 6:49.21 (500 m) - 8:14.96 (600 m) - 9:40.21 (700 m)
4.  BERGES Marion FRA 1996 VILLENAVE NATATION 11:10.01 761 1:17.31 (100 m) - 2:41.38 (200 m) - 4:05.67 (300 m) - 5:30.28 (400 m) - 6:56.04 (500 m) - 8:21.52 (600 m) - 9:47.26 (700 m)
5.  NUEL Laure FRA 1996 VILLENAVE NATATION 11:23.75 718 1:17.68 (100 m) - 2:43.11 (200 m) - 4:09.99 (300 m) - 5:37.72 (400 m) - 7:06.61 (500 m) - 8:33.68 (600 m) - 10:00.28 (700 m)
6.  DUQUE Elodie FRA 1995 DAUPHINS PALOIS 11:28.58 703 1:20.99 (100 m) - 2:48.15 (200 m) - 4:14.10 (300 m) - 5:41.22 (400 m) - 7:09.04 (500 m) - 8:37.21 (600 m) - 10:05.94 (700 m)
7.  CLAVERIE Audrey FRA 1995 ANGLET OLYMPIQUE 11:39.68 669 1:21.60 (100 m) - 2:50.58 (200 m) - 4:20.49 (300 m) - 5:50.15 (400 m) - 7:19.34 (500 m) - 8:49.17 (600 m) - 10:17.30 (700 m)
8.  SERRANO Manon FRA 1996 DAUPHINS PALOIS 12:19.80 555 1:24.90 (100 m) - 2:59.77 (200 m) - 4:34.53 (300 m) - 6:09.61 (400 m) - 7:43.46 (500 m) - 9:17.02 (600 m) - 10:50.63 (700 m)
9.  GUILLEMIN Mélanie FRA 1996 STADE MONT DE MARSAN 12:26.55 537 1:24.62 (100 m) - 2:57.68 (200 m) - 4:32.28 (300 m) - 6:07.45 (400 m) - 7:42.78 (500 m) - 9:17.40 (600 m) - 10:54.83 (700 m)
10.  MATHON Eline FRA 1996 CN BERGERAC 12:30.89 525 1:26.61 (100 m) - 3:02.49 (200 m) - 4:39.80 (300 m) - 6:15.60 (400 m) - 7:51.59 (500 m) - 9:27.12 (600 m) - 11:02.26 (700 m)
11.  FORESTIER Ambre FRA 1995 US TALENCE 12:40.33 500 1:30.18 (100 m) - 3:06.33 (200 m) - 4:42.12 (300 m) - 6:17.22 (400 m) - 7:53.10 (500 m) - 9:28.88 (600 m) - 11:05.69 (700 m)
12.  DUPUY Alexane FRA 1996 ASPTT PERIGUEUX 12:47.98 481 1:28.33 (100 m) - 3:05.13 (200 m) - 4:41.99 (300 m) - 6:20.21 (400 m) - 7:58.98 (500 m) - 9:36.41 (600 m) - 11:14.12 (700 m)

Programme de la Compétition

50 m DOS Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  DUHAU MARMON Naomi FRA 1995 ANGLET OLYMPIQUE 36.19 953  
2.  GARBAY Manon FRA 1995 DAUPHINS ST PIERRE DU MONT 36.91 915  
3.  ARNAUDIN Lucie FRA 1995 UNION ST BRUNO BORDEAUX 37.64 877  
4.  LESQUELEN Maryne FRA 1995 DAUPHINS ST PIERRE DU MONT 38.36 841  
5.  IRIGOYEN Anaïs FRA 1995 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS 38.68 825  
6.  LABORDE Marine FRA 1995 AS AMBARES 38.71 824  
7.  BETOULE Marion FRA 1995 STADE MONT DE MARSAN 38.91 814  
8.  MESPLET Noemie Eugenie FRA 1995 ES BLANQUEFORT 38.92 813  
9.  ARRIVE Camille FRA 1995 AS LIBOURNE NATATION 39.07 806  
10.  RAILLARD Sabine FRA 1995 AS LIBOURNE NATATION 39.10 804  
11.  GILI LACOSTE Manon FRA 1995 AS ST MEDARD EN JALLES 39.26 797  
12.  OSSARD Charlene FRA 1995 MARMANDE NATATION 39.31 794  
13.  DELOS Mathilde FRA 1995 GIRONDINS BORDEAUX 39.62 779  
14.  MARCHAT Romane FRA 1995 AQUA LONS BARRACUDAS 39.76 773  
15.  DEPART Mathilde FRA 1995 AS ST MEDARD EN JALLES 40.04 759  
16.  KOZACZKA Audrey FRA 1995 AS LA TESTE 40.18 753  
17.  BALEIX Justine FRA 1995 FC OLORON NATATION 40.29 747  
18.  VAUGHAN Claire FRA 1995 ASSO URKIROLAK CIBOURE 40.58 734  
19.  CONTAMINE Romane FRA 1996 NATATION CLUB ORTHEZIEN 40.69 729  
20.  SANCHEZ Maud FRA 1995 CN BERGERAC 40.78 724  
21.  BIGEY Caroline FRA 1995 CN BERGERAC 40.80 723  
22.  PAGLIAI Adriana FRA 1995 UNION ST BRUNO BORDEAUX 41.54 690  
23.  HOFMANN Vanessa FRA 1996 AS LA TESTE 42.35 653  
24.  HENRY Marion FRA 1996 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS 42.42 650  
25.  BRUNETTI Mélanie FRA 1996 DAUPHINS ST PIERRE DU MONT 42.49 647  
26.  BEGUERIE Marion FRA 1996 CN VILLENEUVE-SUR-LOT 42.87 631  
27.  OLHARAN FAURE Melissa FRA 1996 ANGLET OLYMPIQUE 43.08 622  
28.  ROUZIOUX Florence FRA 1996 SU AGEN 43.26 614  
29.  ISEL Noemie FRA 1996 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS 43.61 599  
30.  AVE Héloïse FRA 1996 L.S.C JURANCONNAIS 43.74 594  
31.  SERRANO Manon FRA 1996 DAUPHINS PALOIS 43.90 587  
32.  BAREYT Fiona FRA 1996 ESPADONS THALASSA ANDERNOS 43.92 586  
33.  VIDAL OUSTALET Clotilde FRA 1996 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS 44.42 565  
34.  RAZA REYDELLET Canelle FRA 1996 ES BLANQUEFORT 44.66 556  
35.  LOYS Charlène FRA 1996 DAUPHINS ST PIERRE DU MONT 44.96 543  
N.C.  TEILLET MAGOT Agathe FRA 1995 CN ST-ASTIER 0  

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  DUHAU MARMON Naomi FRA 1995 ANGLET OLYMPIQUE 39.79 963  
2.  PLANTEY Ophélie FRA 1995 AS LIBOURNE NATATION 40.35 938  
3.  HERMAN Héléna FRA 1995 STADE MONT DE MARSAN 41.34 895  
4.  GALLEGO Solène FRA 1995 AS AMBARES 42.57 843  
5.  CURVALLE Maelle FRA 1996 ES BLANQUEFORT 43.14 819  
6.  ROUSSEAUX Ségolène FRA 1995 CN BERGERAC 43.25 815  
7.  DUCOBU Gaelle BEL 1996 AS LIBOURNE NATATION 43.57 802  
8.  VIDAL OUSTALET Clotilde FRA 1996 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS 43.76 794  
9.  KATZ Océane FRA 1995 SA MERIGNAC 43.78 793  
10.  OLHARAN FAURE Melissa FRA 1996 ANGLET OLYMPIQUE 43.88 789  
11.  SERIS Clémentine FRA 1995 DAUPHINS ST PIERRE DU MONT 44.24 775  
12.  BELLEGARDE Clara FRA 1996 AQUA LONS BARRACUDAS 44.35 770  
13.  DURAN Mélissa FRA 1995 SU AGEN 44.36 770  
14.  GOURGUES Manon FRA 1995 MARMANDE NATATION 44.37 770  
15.  HOFMANN Vanessa FRA 1996 AS LA TESTE 44.40 768  
16.  BALEIX Justine FRA 1995 FC OLORON NATATION 44.76 754  
17.  OUSTALET Julie FRA 1995 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS 44.91 748  
18.  LAVERGNE Coralie FRA 1995 AQUA LONS BARRACUDAS 44.98 746  
19.  HAMZA Ines TUN 1995 UNION ST BRUNO BORDEAUX 45.24 735  
20.  ESPONDA Julie FRA 1996 BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 45.38 730  
21.  COLLET Julie FRA 1996 CN BERGERAC 46.06 704  
22.  HONORE Océane FRA 1995 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS 46.19 699  
23.  RAKOTONAVALONA Marina FRA 1996 LORMONT NATATION 46.31 694  
24.  JOLLY Fanny FRA 1995 CN ST-ASTIER 46.70 680  
25.  DOS SANTOS Aurelie FRA 1995 AS LIBOURNE NATATION 46.80 676  
26.  PALMA Lea FRA 1996 CN BERGERAC 47.11 664  
27.  RAZA REYDELLET Canelle FRA 1996 ES BLANQUEFORT 47.25 659  
28.  DEPART Mathilde FRA 1995 AS ST MEDARD EN JALLES 47.46 651  

Programme de la Compétition

50 m PAPILLON Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  CARAES Claire FRA 1995 ANGLET OLYMPIQUE 34.93 903  
2.  MARCHAT Romane FRA 1995 AQUA LONS BARRACUDAS 36.04 847  
3.  BIGEY Caroline FRA 1995 CN BERGERAC 36.56 821  
4.  ARNAUDIN Lucie FRA 1995 UNION ST BRUNO BORDEAUX 37.11 794  
5.  VAUGHAN Claire FRA 1995 ASSO URKIROLAK CIBOURE 38.27 739  
6.  HONORE Océane FRA 1995 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS 38.64 722  
7.  IRIGOYEN Anaïs FRA 1995 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS 38.93 709  
8.  ROBLES Julie FRA 1996 AS LIBOURNE NATATION 39.10 701  
9.  BAKHTIAR Maelys FRA 1995 LORMONT NATATION 39.39 688  
10.  CONTAMINE Romane FRA 1996 NATATION CLUB ORTHEZIEN 39.91 665  
11.  PLANTEY Ophélie FRA 1995 AS LIBOURNE NATATION 40.28 649  
12.  COLLET Julie FRA 1996 CN BERGERAC 40.79 627  
13.  MIMOUNI Malika FRA 1996 ES BLANQUEFORT 40.95 620  
14.  ARRIVE Camille FRA 1995 AS LIBOURNE NATATION 41.62 592  
15.  ARAMENDY Marie FRA 1996 AS AMBARES 41.96 577  
16.  BALEIX Justine FRA 1995 FC OLORON NATATION 42.25 566  
17.  HAURIE HONTAS Maeva FRA 1996 ANGLET OLYMPIQUE 43.31 523  
18.  OLHARAN FAURE Melissa FRA 1996 ANGLET OLYMPIQUE 43.77 505  
19.  GROSJEAN Zélia FRA 1996 FC OLORON NATATION 44.02 496  
20.  BRAWERS Justine FRA 1996 DAUPHINS ST PIERRE DU MONT 44.45 479  
21.  BERGEZ CASALOU Aurelie FRA 1996 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS 45.60 437  
22.  VIDAL OUSTALET Clotilde FRA 1996 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS 45.77 431  
23.  KALKAN Seda TUR 1995 ES BLANQUEFORT 46.04 422  
N.C.  TEILLET MAGOT Agathe FRA 1995 CN ST-ASTIER 0  
N.C.  CANESSON Esther FRA 1995 CN HENDAYE 0  

Programme de la Compétition

200 m 4 NAGES Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  DUHAU MARMON Naomi FRA 1995 ANGLET OLYMPIQUE 2:50.73 836 1:20.62 (100 m)
2.  BONNET BELLON Mathilde FRA 1995 SA MERIGNAC 2:56.11 770 1:23.98 (100 m)
3.  NUEL Laure FRA 1996 VILLENAVE NATATION 2:56.25 768 1:24.55 (100 m)
4.  CARAES Claire FRA 1995 ANGLET OLYMPIQUE 2:56.75 762 1:22.95 (100 m)
5.  GILI LACOSTE Manon FRA 1995 AS ST MEDARD EN JALLES 2:58.99 736 1:24.47 (100 m)
6.  BERGES Marion FRA 1996 VILLENAVE NATATION 2:59.72 727 1:25.35 (100 m)
7.  DUCOBU Gaelle BEL 1996 AS LIBOURNE NATATION 3:00.30 720 1:29.16 (100 m)
8.  HERMAN Héléna FRA 1995 STADE MONT DE MARSAN 3:01.62 705 1:26.56 (100 m)
9.  CORBAL Aaricia FRA 1995 AS LIBOURNE NATATION 3:03.21 687 1:27.50 (100 m)
10.  SANSABAS Amélie FRA 1995 AS LIBOURNE NATATION 3:03.23 687 1:29.22 (100 m)
11.  CLAVERIE Audrey FRA 1995 ANGLET OLYMPIQUE 3:04.65 671 1:30.31 (100 m)
12.  ROUSSEAUX Ségolène FRA 1995 CN BERGERAC 3:05.66 659 1:33.58 (100 m)
13.  KATZ Océane FRA 1995 SA MERIGNAC 3:06.03 655 1:29.71 (100 m)
14.  ANDRE Océane FRA 1995 DAUPHINS ST PIERRE DU MONT 3:06.24 653 1:33.42 (100 m)
15.  ZANETTE Maureen FRA 1996 CN BERGERAC 3:08.26 631 1:29.81 (100 m)
16.  ARRIVE Camille FRA 1995 AS LIBOURNE NATATION 3:09.26 620 1:30.53 (100 m)
17.  DURAN Mélissa FRA 1995 SU AGEN 3:10.68 605 1:34.49 (100 m)
18.  RAILLARD Sabine FRA 1995 AS LIBOURNE NATATION 3:10.97 601 1:34.64 (100 m)
18.  BETOULE Marion FRA 1995 STADE MONT DE MARSAN 3:10.97 601 1:29.50 (100 m)
20.  MARTIN Clémentine FRA 1995 US TALENCE 3:11.07 600 1:33.99 (100 m)
21.  DELOS Mathilde FRA 1995 GIRONDINS BORDEAUX 3:11.31 598 1:30.69 (100 m)
22.  LEVEQUE Loana FRA 1995 NATATION CLUB ORTHEZIEN 3:12.14 589 1:35.48 (100 m)
23.  MARTEL Berengere FRA 1995 AQUA LONS BARRACUDAS 3:13.02 580 1:34.23 (100 m)
24.  HAURIE HONTAS Maeva FRA 1996 ANGLET OLYMPIQUE 3:13.11 579 1:35.60 (100 m)
25.  KOZACZKA Audrey FRA 1995 AS LA TESTE 3:14.20 568 1:32.41 (100 m)
26.  GUILLEMIN Mélanie FRA 1996 STADE MONT DE MARSAN 3:16.45 545 1:33.63 (100 m)
27.  VAUGHAN Claire FRA 1995 ASSO URKIROLAK CIBOURE 3:16.76 541 1:29.58 (100 m)
28.  GROSJEAN Zélia FRA 1996 FC OLORON NATATION 3:18.80 521 1:35.52 (100 m)
29.  CURVALLE Maelle FRA 1996 ES BLANQUEFORT 3:25.56 456 1:46.72 (100 m)
30.  BEGUERIE Marion FRA 1996 CN VILLENEUVE-SUR-LOT 3:25.64 456 1:40.70 (100 m)
31.  LOYS Charlène FRA 1996 DAUPHINS ST PIERRE DU MONT 3:31.44 403 1:43.97 (100 m)
N.C.  CANESSON Esther FRA 1995 CN HENDAYE 0  

Programme de la Compétition

400 m 4 NAGES Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  DUCOBU Gaelle BEL 1996 AS LIBOURNE NATATION 6:26.61 660 1:35.52 (100 m) - 3:14.86 (200 m) - 5:00.99 (300 m)
2.  DURAN Mélissa FRA 1995 SU AGEN 6:52.46 524 1:39.63 (100 m) - 3:26.95 (200 m) - 5:18.03 (300 m)
3.  DUPUY Alexane FRA 1996 ASPTT PERIGUEUX 6:55.76 508 1:45.29 (100 m) - 3:14.89 (200 m) - 5:23.10 (300 m)
4.  FORESTIER Ambre FRA 1995 US TALENCE 7:04.54 466 1:42.61 (100 m) - 3:27.27 (200 m) - 5:33.72 (300 m)
5.  PATIN Marie FRA 1996 ASPTT PERIGUEUX 7:39.15 318 1:54.84 (100 m) - 5:50.65 (300 m)

Programme de la Compétition

4 x 100 m NAGE LIBRE Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  DUHAU MARMON Naomi FRA 1995        
CLAVERIE Audrey FRA 1995        
HAURIE HONTAS Maeva FRA 1996        
CARAES Claire FRA 1995 ANGLET OLYMPIQUE 4:49.15 827 1:08.95 (100 m) - 2:20.72 (200 m) - 3:38.96 (300 m)
2.  RAILLARD Sabine FRA 1995        
DUCOBU Gaelle BEL 1996        
PLANTEY Ophélie FRA 1995        
CORBAL Aaricia FRA 1995 AS LIBOURNE NATATION 4:49.31 826 1:11.09 (100 m) - 2:26.14 (200 m) - 3:38.75 (300 m)
3.  GAMOT Roxane FRA 1995        
JOURDAIN Elodie FRA 1995        
BIGEY Caroline FRA 1995        
SANCHEZ Maud FRA 1995 CN BERGERAC 4:59.47 759 1:13.41 (100 m) - 2:32.70 (200 m) - 3:47.36 (300 m)
4.  GARBAY Manon FRA 1995        
BRUNETTI Mélanie FRA 1996        
ANDRE Océane FRA 1995        
SERIS Clémentine FRA 1995 DAUPHINS ST PIERRE DU MONT 5:02.69 739 1:10.87 (100 m) - 2:29.18 (200 m) - 3:47.60 (300 m)
5.  IRIGOYEN Anaïs FRA 1995        
HENRY Marion FRA 1996        
BERGEZ CASALOU Aurelie FRA 1996        
HONORE Océane FRA 1995 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS 5:09.86 694 1:13.75 (100 m) - 2:35.95 (200 m) - 3:52.50 (300 m)
6.  SANSABAS Amélie FRA 1995        
ROBLES Julie FRA 1996        
DOS SANTOS Aurelie FRA 1995        
ARRIVE Camille FRA 1995 AS LIBOURNE NATATION 5:12.33 679 1:15.90 (100 m) - 2:37.50 (200 m) - 3:57.58 (300 m)
7.  MESPLET Noemie Eugenie FRA 1995        
RAZA REYDELLET Canelle FRA 1996        
MIMOUNI Malika FRA 1996        
KALKAN Seda TUR 1995 ES BLANQUEFORT 5:29.00 581 1:20.13 (100 m) - 2:41.38 (200 m) - 4:07.45 (300 m)
8.  SUBRENAT Coralie FRA 1995        
BONNET Pauline FRA 1996        
JOLLY Fanny FRA 1995        
MARTIN Jennifer FRA 1995 CN ST-ASTIER 5:49.24 473 1:31.46 (100 m) - 3:03.42 (200 m) - 4:27.74 (300 m)

Programme de la Compétition

4 x 100 m 4 NAGES Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  DUHAU MARMON Naomi FRA 1995        
OLHARAN FAURE Melissa FRA 1996        
CARAES Claire FRA 1995        
CLAVERIE Audrey FRA 1995 ANGLET OLYMPIQUE 5:30.60 784 1:17.90 (100 m) - 2:56.20 (200 m) - 4:18.10 (300 m)
2.  RAILLARD Sabine FRA 1995        
PLANTEY Ophélie FRA 1995        
